PER JANUARI 2021
NO. | NAMA SISWA | KELAS | NAMA PRESTASI | TINGKAT | HASIL PRESTASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASAN ADI NUGRAHA | XI MIPA-01 | OLGENAS XV Fakultas Geografi UGM 2020 | Nasional | Juara 2 |
| 2 | AHMAD NAUFAL ABDURRAHMAN AL FADLI | XI MIPA-01 | OLGENAS XV Fakultas Geografi UGM 2020 | Nasional | Juara 2 |
| 3 | KANIA ZAHRI RAMADHANI | X MIPA-05 | Preliminary National Examinations (PRE NE) | Nasional | Juara 3 |
| 4 | NAUFAL FADLI MUZAKKI | XI MIPA-01 | Preliminary National Examinations (PRE NE) | Nasional | Juara 3 |
| 5 | NAJZWA HANIFAH AZKARRULA | XI MIPA-04 | Preliminary National Examinations (PRE NE) | Nasional | Juara 2 |
| 6 | IBRA IZZUL ABDILLAH | XI MIPA-02 | Preliminary National Examinations (PRE NE) | Nasional | Juara 3 |
| 7 | AYA ALIFAH | XI MIPA-04 | Preliminary National Examinations (PRE NE) | Nasional | Juara 3 |
| 8 | NASWA SAHIRA | X MIPA-05 | Preliminary National Examinations (PRE NE) | Nasional | Juara 3 |
| 9 | MOHAMMAD AGTA ANNAFI' SUGIYANTORO | X MIPA-01 | Preliminary National Examinations (PRE NE) | Nasional | Juara 2 |
| 10 | NAJZWA HANIFAH AZKARRULA | XI MIPA-04 | MOU (Mathematics Olympiad of UNIPDU) 2020 | Provinsi | Juara Harapan 1 |
| 11 | AHMAD FARREL ASSYAHIDANI | X MIPA-02 | ITMC (International Talent Mathematics Contest) | Internasional | Juara 2 (Silver) |
| 12 | MOHAMMAD AGTA ANNAFI' SUGIYANTORO | X MIPA-01 | ITMC (International Talent Mathematics Contest) | Internasional | Juara 3 (Bronze) |
| 13 | IBRA IZZUL ABDILLAH | XI MIPA-02 | ITMC (International Talent Mathematics Contest) | Internasional | Juara 3 (Bronze) |
| 14 | NAJZWA HANIFAH AZKARRULA | XI MIPA-04 | ITMC (International Talent Mathematics Contest) | Internasional | Juara 3 (Bronze) |
| 15 | KANIA ZAHRI RAMADHANI | X MIPA-05 | ITMC (International Talent Mathematics Contest) | Internasional | Juara Harapan 1 (Honorable Mention) |
| 16 | AFLAH YAFI MUZHAFFAR | XI MIPA-01 | MBF Co-Crealist (Jurnalis Kreatif) | Provinsi | Juara 1 |
| 17 | MUHAMMAD FARREL ZHARIF ZIDANE | XI MIPA-01 | MBF Co-Crealist (Jurnalis Kreatif) | Provinsi | Juara 1 |
| 18 | RAFI RASYAD RAHMATULLAH | XI MIPA-01 | MBF Co-Crealist (Jurnalis Kreatif) | Provinsi | Juara 1 |
| 19 | HAIDAR IHZAULHAQ | XII MIPA-01 | Liga Olimpiade Pelajar ke-12 Mapel Matematika | NASIONAL | Peringkat 9 |
| 20 | MUHAMMAD FARREL ZHARIF ZIDANE | XI MIPA-01 | Liga Olimpiade Pelajar ke-12 Mapel Bahasa Inggris | NASIONAL | 3 |
| 21 | SALISA WARDANI | X MIPA-05 | Liga Olimpiade Pelajar ke-12 Mapel Bahasa Inggris | NASIONAL | 8 |
| 22 | MUHAMMAD FAHIM SIDDAD | X MIPA-01 | Liga Olimpiade Pelajar ke-12 Mapel Kimia | NASIONAL | 4 |
| 23 | FAIZ JAMALUDDIN | XI MIPA-01 | Liga Olimpiade Pelajar ke-12 Mapel Biologi | NASIONAL | 7 |
| 24 | ADILLA RAISHA SADINA | X MIPA-04 | Liga Olimpiade Pelajar ke-12 Mapel Bahasa Indonesia | NASIONAL | 1 |
| 25 | NISWATUL FARIKHAH | X MIPA-04 | Liga Olimpiade Pelajar ke-12 Mapel Bahasa Indonesia | NASIONAL | 3 |
| 26 | AMALIA FATIKA SARI | X MIPA-06 | Liga Olimpiade Pelajar ke-12 Mapel Bahasa Indonesia | NASIONAL | 6 |
| 27 | GUSTI AYU ILLIYIN PUTRI SANTOSA | XI MIPA-05 | Liga Olimpiade Pelajar ke-12 Mapel Sejarah | NASIONAL | 1 |
| 28 | TSANI FAHMI HASANI | X MIPA-01 | Liga Olimpiade Pelajar ke-12 Mapel Sejarah | NASIONAL | 4 |
| 29 | AULIA ASMAA ZAHRO MAFDINA | X IPS-02 | Liga Olimpiade Pelajar ke-12 Mapel Sejarah | NASIONAL | 6 |
| 30 | DEFITRIA RIKA WULANDARI | X MIPA-06 | Liga Olimpiade Pelajar ke-12 Mapel Sejarah | NASIONAL | 7 |
| 31 | YUNITA NUR AZIZAH | X MIPA-04 | Liga Olimpiade Pelajar ke-12 Mapel Sejarah | NASIONAL | 9 |
| 32 | HASAN ADI NUGRAHA | XI MIPA-01 | Liga Olimpiade Pelajar ke-12 Mapel Geografi | NASIONAL | 5 |
| 33 | AHMAD NAUFAL ABDURROHMAN ALFADLI | XI MIPA-01 | Liga Olimpiade Pelajar ke-12 Mapel Geografi | NASIONAL | 7 |
| 34 | M. AGTA ANNAFI' SUGIYANTORO | X MIPA-01 | Liga Olimpiade Pelajar ke-12 Mapel Ekonomi | NASIONAL | 4 |
| 35 | LA AROFTA ILMY AL BONADI | XI IPS-02 | Liga Olimpiade Pelajar ke-12 Mapel Sosiologi | NASIONAL | 3 |
| 36 | SUBULA ROBBIKI DZULULA | X MIPA-06 | Olimpiade Bahasa Indonesia | NASIONAL | Juara 3 |
| 37 | AHMAD NAUFAL ABDURROHMAN ALFADLI | XI MIPA-01 | Nusantara Olympiad Science Bidang Geografi | NASIONAL | Juara 1 |
| 38 | HASAN ADI NUGRAHA | XI MIPA-01 | Nusantara Olympiad Science Bidang Geografi | NASIONAL | Juara 2 |
| 39 | NUR ARYASATYA NUGRAHA | XI MIPA-02 | Nusantara Olympiad Science Bidang Geografi | NASIONAL | Juara 2 |
| 40 | ARIEFA NUGRAHANY NURSALIM | X MIPA-04 | Nusantara Olympiad Science Bidang Geografi | NASIONAL | Juara 2 |
| 41 | HASAN ADI NUGRAHA | XI MIPA-01 | Nusantara Olympiad Science Bidang Ekonomi | NASIONAL | Juara 1 |
| 42 | NAJZWA HANIFAH AZKARRULA | XI MIPA-04 | Liga Olimpiade Pelajar ke-13 Mapel Matematika | NASIONAL | Peringkat 5 |
| 43 | HAIDAR IHZAULHAQ | XII MIPA-01 | Liga Olimpiade Pelajar ke-13 Mapel Matematika | NASIONAL | Peringkat 6 |
| 44 | SALISA WARDANI | X MIPA-05 | Liga Olimpiade Pelajar ke-13 Mapel Bahasa Inggris | NASIONAL | Peringkat 3 |
| 45 | MUHAMMAD FARREL ZHARIF ZIDANE | XI MIPA-01 | Liga Olimpiade Pelajar ke-13 Mapel Bahasa Inggris | NASIONAL | Peringkat 8 |
| 46 | MUHAMMAD FAHIM SIDDAD | X MIPA-01 | Liga Olimpiade Pelajar ke-13 Mapel Kimia | NASIONAL | Peringkat 2 |
| 47 | DURROH SOFIANA | X MIPA-06 | Liga Olimpiade Pelajar ke-13 Mapel Kimia | NASIONAL | Peringkat 9 |
| 48 | FAIZ JAMALUDDIN | XI MIPA-01 | Liga Olimpiade Pelajar ke-13 Mapel Biologi | NASIONAL | Peringkat 5 |
| 49 | SUBULA ROBBIKI DZULULA | X MIPA-06 | Liga Olimpiade Pelajar ke-13 Mapel Biologi | NASIONAL | Peringkat 8 |
| 50 | AHMAD ARIF KURNIAWAN | XI MIPA-02 | Liga Olimpiade Pelajar ke-13 Mapel Bahasa Indonesia | NASIONAL | Peringkat 6 |
| 51 | ADILLA RAISHA SADINA | X MIPA-04 | Liga Olimpiade Pelajar ke-13 Mapel Bahasa Indonesia | NASIONAL | Peringkat 9 |
| 52 | NISWATUL FARIKHAH | X MIPA-04 | Liga Olimpiade Pelajar ke-13 Mapel Bahasa Indonesia | NASIONAL | Peringkat 3 |
| 53 | ANNISAA' AULIYAA LARASATI | X MIPA-05 | Liga Olimpiade Pelajar ke-13 Mapel Bahasa Indonesia | NASIONAL | Peringkat 2 |
| 54 | AMALIA FATIKA SARI | X MIPA-06 | Liga Olimpiade Pelajar ke-13 Mapel Bahasa Indonesia | NASIONAL | Peringkat 4 |
| 55 | SHEILA ANWAR | X MIPA-04 | Liga Olimpiade Pelajar ke-13 Mapel Bahasa Indonesia | NASIONAL | Peringkat 8 |
| 56 | ANIFATUL UMMAH | X MIPA-04 | Liga Olimpiade Pelajar ke-13 Mapel Bahasa Indonesia | NASIONAL | Peringkat 10 |
| 57 | AULIA ASMAA ZAHRO MAFDINA | X IPS-02 | Liga Olimpiade Pelajar ke-13 Mapel Bahasa Sejarah | NASIONAL | Peringkat 9 |
| 58 | MARDIA NUR AMALIA | X MIPA-04 | Liga Olimpiade Pelajar ke-13 Mapel Bahasa Sejarah | NASIONAL | Peringkat 10 |
| 59 | NUR ARYASATYA NUGRAHA | XI MIPA-02 | Liga Olimpiade Pelajar ke-13 Mapel Geografi | NASIONAL | Peringkat 3 |
| 60 | HASAN ADI NUGRAHA | XI MIPA-01 | Liga Olimpiade Pelajar ke-13 Mapel Geografi | NASIONAL | Peringkat 1 |
| 61 | ARIEFA NUGRAHANY NURSALIM | X MIPA-04 | Liga Olimpiade Pelajar ke-13 Mapel Geografi | NASIONAL | Peringkat 4 |
| 62 | LA AROFTA ILMY AL BONADI | XI IPS-02 | Liga Olimpiade Pelajar ke-13 Mapel Bahasa Sosiologi | NASIONAL | Peringkat 3 |
| 63 | SHELLYNA INTAN NUR SUSHANTI | X IPS-02 | Liga Olimpiade Pelajar ke-13 Mapel Bahasa Sosiologi | NASIONAL | Peringkat 7 |
| 64 | MAQHFIROTUL JAZILAH | X IPS-02 | Liga Olimpiade Pelajar ke-13 Mapel Ekonomi | NASIONAL | Peringkat 7 |
| 65 | M. AGTA ANNAFI' SUGIYANTORO | X MIPA-01 | Liga Olimpiade Pelajar ke-13 Mapel Ekonomi | NASIONAL | Peringkat 9 |
| 66 | HASAN ADI NUGRAHA | XI MIPA-01 | Indonesian Olympiad of Science (IOS) 2020 Bidang Kebumian | NASIONAL | Juara 2 |
| 67 | ARIEFA NUGRAHANY NURSALIM | X MIPA-04 | Indonesian Olympiad of Science (IOS) 2020 Bidang Kebumian | NASIONAL | Juara 3 |
| 68 | AHMAD NAUFAL ABDURROHMAN ALFADLI | XI MIPA-01 | Indonesian Olympiad of Science (IOS) 2020 Bidang Geografi | NASIONAL | Juara 2 |
| 69 | NUR ARYASATYA NUGRAHA | XI MIPA-01 | Indonesian Olympiad of Science (IOS) 2020 Bidang Geografi | NASIONAL | Juara 2 |
| 70 | AHMAD AZZUMAR DZI ASLAM ZULFIKAR | X MIPA-03 | Indonesian Olympiad of Science (IOS) 2020 Bidang Astronomi | NASIONAL | Juara 3 |
| 71 | MUHAMMAD FAHIM SIDDAD | X MIPA-01 | Indonesian Olympiad of Science (IOS) 2020 Bidang Kimia | NASIONAL | Juara 2 |
| 72 | NAUFAL FADLI MUZAKKI | XI MIPA-01 | Indonesian Olympiad of Science (IOS) 2020 Bidang Komputer | NASIONAL | Juara 3 |
| 73 | AHMAD NAUFAL ABDURROHMAN ALFADLI | XI MIPA-01 | Try Out KSN-P Generasi Geosains Bidang Geografi | NASIONAL | Juara 2 |
| 74 | HASAN ADI NUGRAHA | XI MIPA-01 | Try Out KSN-P Generasi Geosains Bidang Geografi | NASIONAL | Juara 3 |
| 75 | MUHAMMAD FARREL ZHARIF ZIDANE | XI MIPA-01 | Liga Olimpiade Pelajar ke-14 Bidang Bahasa Inggris | NASIONAL | Peringkat 1 |
| 76 | AHMAD NAUFAL ABDURROHMAN ALFADLI | XI MIPA-01 | Liga Olimpiade Pelajar ke-14 Bidang Bahasa Inggris | NASIONAL | Peringkat 6 |
| 77 | ARIAWAN ADINATA | X MIPA-02 | Liga Olimpiade Pelajar ke-14 Bidang Bahasa Inggris | NASIONAL | Peringkat 7 |
| 78 | SALISA WARDANI | X MIPA-05 | Liga Olimpiade Pelajar ke-14 Bidang Bahasa Inggris | NASIONAL | Peringkat 9 |
| 79 | SUBULA ROBBIKI DZULULA | X MIPA-06 | Liga Olimpiade Pelajar ke-14 Bidang Bahasa Indonesia | NASIONAL | Peringkat 1 |
| 80 | NISWATUL FARIKHAH | X MIPA-04 | Liga Olimpiade Pelajar ke-14 Bidang Bahasa Indonesia | NASIONAL | Peringkat 3 |
| 81 | ADILLA RAISHA SADINA | X MIPA-04 | Liga Olimpiade Pelajar ke-14 Bidang Bahasa Indonesia | NASIONAL | Peringkat 4 |
| 82 | SHEILA ANWAR | X MIPA-04 | Liga Olimpiade Pelajar ke-14 Bidang Bahasa Indonesia | NASIONAL | Peringkat 6 |
| 83 | AMALIA FATIKA SARI | X MIPA-06 | Liga Olimpiade Pelajar ke-14 Bidang Bahasa Indonesia | NASIONAL | Peringkat 8 |
| 84 | AULIA ASMAA ZAHRO MAFDINA | X IPS-02 | Liga Olimpiade Pelajar ke-14 Bidang Sejarah | NASIONAL | Peringkat 5 |
| 85 | MARDIA NUR AMALIA | X MIPA-04 | Liga Olimpiade Pelajar ke-14 Bidang Sejarah | NASIONAL | Peringkat 8 |
| 86 | DEFITRIA RIKA WULANDARI | X MIPA-06 | Liga Olimpiade Pelajar ke-14 Bidang Sejarah | NASIONAL | Peringkat 10 |
| 87 | HASAN ADI NUGRAHA | XI MIPA-01 | Liga Olimpiade Pelajar ke-14 Bidang Geografi | NASIONAL | Peringkat 1 |
| 88 | ARIEFA NUGRAHANY NURSALIM | X MIPA-04 | Liga Olimpiade Pelajar ke-14 Bidang Geografi | NASIONAL | Peringkat 2 |
| 89 | NUR ARYASATYA NUGRAHA | XI MIPA-02 | Liga Olimpiade Pelajar ke-14 Bidang Geografi | NASIONAL | Peringkat 5 |
| 90 | M. AGTA ANNAFI' SUGIYANTORO | X MIPA-01 | Liga Olimpiade Pelajar ke-14 Bidang Ekonomi | NASIONAL | Peringkat 2 |
| 91 | La Arofta Ilmy Al Bonadi | XI IPS-02 | Liga Olimpiade Pelajar ke-14 Bidang Sosiologi | NASIONAL | Peringkat 9 |
| 92 | AHMAD FARREL ASSYAHIDANI | XI MIPA 01 | Liga Olimpiade Pelajar ke-15 Bidang Matematika | NASIONAL | Peringkat 9 |
| 93 | ADILLA RAISHA SADINA | XI MIPA 04 | Liga Olimpiade Pelajar ke-15 Bidang Bahasa Indonesia | NASIONAL | Peringkat 3 |
| 94 | NISWATUL FARIKHAH | XI MIPA 04 | Liga Olimpiade Pelajar ke-15 Bidang Bahasa Indonesia | NASIONAL | Peringkat 4 |
| 95 | AMALIA FATIKA SARI | XI MIPA 07 | Liga Olimpiade Pelajar ke-15 Bidang Bahasa Indonesia | NASIONAL | Peringkat 5 |
| 96 | ANIFATUL UMMAH | XI MIPA 04 | Liga Olimpiade Pelajar ke-15 Bidang Bahasa Indonesia | NASIONAL | Peringkat 7 |
| 97 | SHEILA ANWAR | XI MIPA 05 | Liga Olimpiade Pelajar ke-15 Bidang Bahasa Indonesia | NASIONAL | Peringkat 10 |
| 98 | AULIA ASMAA ZAHRO MAFDINA | XI IPS 02 | Liga Olimpiade Pelajar ke-15 Bidang Sejarah | NASIONAL | Peringkat 5 |
| 99 | YUNITA NUR AZIZAH | XI MIPA 05 | Liga Olimpiade Pelajar ke-15 Bidang Sejarah | NASIONAL | Peringkat 8 |
| 100 | MARDIA NUR AMALIA | XI MIPA 06 | Liga Olimpiade Pelajar ke-15 Bidang Sejarah | NASIONAL | Peringkat 9 |
| 101 | ARIEFA NUGRAHANY NURSALIM | XI MIPA 04 | Liga Olimpiade Pelajar ke-15 Bidang Geografi | NASIONAL | Peringkat 4 |
| 102 | FATHONI MUHAMMAD ADHI | XI MIPA 03 | Liga Olimpiade Pelajar ke-15 Bidang Geografi | NASIONAL | Peringkat 7 |
| 103 | TASYA MELYANA KUSUMA DEWI | XII IPS 02 | Liga Olimpiade Pelajar ke-15 Bidang Sosiologi | NASIONAL | Peringkat 3 |
| 104 | SHELLYNA INTAN NUR SUSHANTI | XI IPS 02 | Liga Olimpiade Pelajar ke-15 Bidang Sosiologi | NASIONAL | Peringkat 10 |
| 105 | M. AGTA ANNAFI' SUGIYANTORO | XI MIPA 01 | Liga Olimpiade Pelajar ke-15 Bidang Ekonomi | NASIONAL | Peringkat 6 |
| 106 | BALLAN SULTONI | XII IPS 01 | Liga Olimpiade Pelajar ke-15 Bidang Ekonomi | NASIONAL | Peringkat 8 |
| 107 | PUSPITA DEWI CAHYANI | XI MIPA 05 | Liga Olimpiade Pelajar ke-15 Bidang Fisika | NASIONAL | Peringkat 5 |
| 108 | HASAN ADI NUGRAHA | XII MIPA-01 | Delegasi KSN Tingkat Provinsi Bidang Kebumian | PROVINSI | Delegasi Sekolah |
| 109 | ARIEFA NUGRAHANY NURSALIM | XI MIPA 04 | Delegasi KSN Tingkat Provinsi Bidang Kebumian | PROVINSI | Delegasi Sekolah |
| 110 | AHMAD NAUFAL ABDURROHMAN ALFADLI | XII MIPA 03 | Delegasi KSN Tingkat Provinsi Bidang Geografi | PROVINSI | Delegasi Sekolah |
| 111 | NUR ARYASATYA NUGRAHA | XII MIPA 02 | Delegasi KSN Tingkat Provinsi Bidang Geografi | PROVINSI | Delegasi Sekolah |
| 112 | AHMAD AZZUMAR DZI ASLAM ZULFIKAR | XI MIPA 02 | Delegasi KSN Tingkat Provinsi Bidang Astronomi | PROVINSI | Delegasi Sekolah |
| 113 | MUHAMMAD FARREL ZHARIF ZIDANE | XII MIPA 03 | Delegasi KSN Tingkat Provinsi Bidang Astronomi | PROVINSI | Delegasi Sekolah |
| 114 | SUBULA ROBBIKI DZULULA | XI MIPA 07 | Delegasi KSN Tingkat Provinsi Bidang Biologi | PROVINSI | Delegasi Sekolah |
| 115 | MUHAMMAD FAHIM SIDDAD | XI MIPA 03 | Delegasi KSN Tingkat Provinsi Bidang Kimia | PROVINSI | Delegasi Sekolah |
| 116 | BALLAN SULTONI | XII IPS 01 | Delegasi KSN Tingkat Provinsi Bidang Ekonomi | PROVINSI | Delegasi Sekolah |
| 117 | NAUFAL FADLI MUZAKKI | XII MIPA 01 | Delegasi KSN Tingkat Provinsi Bidang Informatika | PROVINSI | Delegasi Sekolah |
| 118 | NAJZWA HANIFAH AZKARRULA | XII MIPA 04 | Delegasi KSN Tingkat Provinsi Bidang Informatika | PROVINSI | Delegasi Sekolah |
| 119 | DENA FAUZIAN NADHIFAH | X MIPA 07 | Delegasi KSN Tingkat Provinsi Bidang Kebumian | PROVINSI | Delegasi Sekolah |
| 120 | M. AGTA ANNAFI' SUGIYANTORO | XI MIPA 01 | Science Olympiad in Nusantara (SONAR) bidang Ekonomi | NASIONAL | Juara 2 |
| 121 | SALMA FAIZUL MUNA | XI MIPA 04 | Liga Olimpiade Pelajar ke-16 Bidang Bahasa Indonesia | NASIONAL | Peringkat 9 |
| 122 | ADILLA RAISHA SADINA | XI MIPA 04 | Liga Olimpiade Pelajar ke-16 Bidang Bahasa Indonesia | NASIONAL | Peringkat 8 |
| 123 | NISWATUL FARIKHAH | XI MIPA 04 | Liga Olimpiade Pelajar ke-16 Bidang Bahasa Indonesia | NASIONAL | Peringkat 6 |
| 124 | SHEILA ANWAR | XI MIPA 05 | Liga Olimpiade Pelajar ke-16 Bidang Bahasa Indonesia | NASIONAL | Juara 1 |
| 125 | M. AGTA ANNAFI' SUGIYANTORO | XI MIPA 01 | Liga Olimpiade Pelajar ke-16 Bidang Bahasa Ekonomi | NASIONAL | Juara 2 |
| 126 | Maulidya Zahrina Qolby | XII MIPA 5 | KOPSI bidang Matematika, Sains dan Teknologi | NASIONAL | Delegasi Sekolah |
| 127 | Awaliya Shabrina | XI MIPA 5 | KOPSI bidang Matematika, Sains dan Teknologi | NASIONAL | Delegasi Sekolah |
| 128 | HALIMATUS SA'DIYAH | XII MIPA-5 | KOPSI bidang Fisika Terapan | NASIONAL | Delegasi Sekolah |
| 129 | FAHDIA SAFITRI HIDAYAT | XII MIPA-8 | KOPSI bidang Fisika Terapan | NASIONAL | Delegasi Sekolah |
| 130 | ADINDA NURFAIZAH TRINOVITA | XII MIPA-4 | KOPSI bidang Ilmu Sosial dan Humaniora | NASIONAL | Delegasi Sekolah |
| 131 | RAHMATUS SAKINAH DWIYANTI | XII MIPA-7 | KOPSI bidang Ilmu Sosial dan Humaniora | NASIONAL | Delegasi Sekolah |
| 132 | ZEYRA PUTRI WIDHIANINGTYAS | XII MIPA-5 | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) kategori Baca Puisi | KABUPATEN | Juara 2 |
| 133 | NABILA SHAFA NUR ALIYYAH | XI MIPA-6 | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) kategori Baca Puisi | KABUPATEN | Juara Harapan 2 |
| 134 | M. IZARKASI | XII IPS-1 | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) kategori Gitar Solo | KABUPATEN | Juara 1 |
| 135 | MUHAMMAD ABDUL WAFI | XII IPS-1 | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) kategori Monolog | KABUPATEN | Juara 2 |
| 136 | MOHAMAD ABDILAH FAJAR | X MIPA-4 | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) kategori Vokal Solo Putra | KABUPATEN | Juara Harapan 2 |
| 137 | RESYA ARDELIA TIKTA AZMI | XII MIPA-6 | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) kategori Vokal Solo Putri | KABUPATEN | Juara 2 |
| 138 | FATHIMAH AZZAHRA | XII MIPA-5 | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) kategori Vokal Solo Putri | KABUPATEN | Juara Harapan 3 |
| 139 | AFLAH YAFI MUZHAFFAR | XII MIPA-2 | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) kategori Film Pendek | KABUPATEN | Juara 2 |
| 140 | RAFI RASYAD RAHMATULLAH | XII MIPA-2 | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) kategori Film Pendek | KABUPATEN | Juara 2 |
| 141 | MOHAMMAD DZULKIFLI NAUFAN AZMI | X MIPA-3 | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) kategori Film Pendek | KABUPATEN | Juara Harapan 1 |
| 142 | MUHAMMAD AKHLIS NUR FADHIL | X MIPA-4 | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) kategori Film Pendek | KABUPATEN | Juara Harapan 1 |
| 143 | BALLAN SULTONI | XII IPS 01 | Kompetisi Sains Nasional (KSN) bidang Ekonomi Tahun 2020 | NASIONAL | Juara 1 |
| 144 | NUR ARYASATYA NUGRAHA | XII MIPA 02 | Kompetisi Sains Nasional (KSN) bidang Geografi Tahun 2020 | NASIONAL | Juara 3 |
| 145 | AHMAD NAUFAL ABDURROHMAN ALFADLI | XII MIPA 03 | Kompetisi Sains Nasional (KSN) bidang Geografi Tahun 2020 | NASIONAL | The Best Makalah Geo |
| 146 | LATANSA BIMA AMANTA | XII MIPA-2 | Cerdas Cermat Islam Islamic Science and Tecnology Fair (ISEF) UNAIR | NASIONAL | Juara 1 |
| 147 | MUHAMMAD ALIF BASYARIAH | XII MIPA-1 | Cerdas Cermat Islam Islamic Science and Tecnology Fair (ISEF) UNAIR | NASIONAL | Juara 1 |
| 148 | MOHAMMAD AGTA ANNAFI' SUGIYANTORO | XI MIPA-1 | Cerdas Cermat Islam Islamic Science and Tecnology Fair (ISEF) UNAIR | NASIONAL | Juara 1 |
| 149 | HALIMATUS SA'DIYAH | XII MIPA 05 | International Science and Invention Fair (ISIF) Tahun 2020 | Internasional | Juara 1 |
| 150 | FAHDIA SAFITRI HIDAYAT | XII MIPA 08 | International Science and Invention Fair (ISIF) Tahun 2020 | Internasional | Juara 1 |
