DATA PER NOVEMBER 2019
NO | NAMA | KELAS | JALUR | UNIVERSITAS | JURUSAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDIL JABBAR | XII MIPA-01 | SNMPTN | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | SENI MUSIK |
| 2 | AHMAD AZKAL AZKIYA | XII MIPA-01 | SBMPTN | UPN YOGYAKARTA | TEKNIK PERTAMBANGAN |
| 3 | AHMAD BAIHAQI SALAM | XII MIPA-01 | SPMB PKN STAN | STAN (SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA) | D3-AKUNTANSI |
| 4 | AHMAD FIQRI DWI SYAHPUTRA | XII MIPA-01 | SPMB PKN STAN | STAN (SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA) | D3-PAJAK |
| 5 | AIS BEKTI LAKSONO AMRULLAH | XII MIPA-01 | UMPN | POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA | TEKNIK MULTIMEDIA BROADCASTING |
| 6 | ALUNG KIROMUL RIZQI | XII MIPA-01 | SBMPTN | UNIVERSITAS JEMBER | TEKNIK LINGKUNGAN |
| 7 | AUFA ULIL ABSHAR ABDALLA | XII MIPA-01 | SKOR UTBK | UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA (UISI) | TEKNIK KIMIA |
| 8 | ERLANGGA SATRIO AGUNG | XII MIPA-01 | SNMPTN | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNIK INDUSTRI |
| 9 | FAHREZI AKBAR | XII MIPA-01 | SBMPTN | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA | TEKNIK MATERIAL |
| 10 | HAMIM HASNAWI | XII MIPA-01 | SNMPTN | UNIVERSITAS GADJAH MADA | KEHUTANAN |
| 11 | RHENDIYA MAULANA ZEIN | XII MIPA-01 | SNMPTN | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNIK NUKLIR |
| 12 | M ARJU NAJAKH AL- FAIZ | XII MIPA-01 | BEASISWA OSC | UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA | TEK. ARSITEKTUR |
| 13 | MOH.TIJANIT TIJAR | XII MIPA-01 | KEMITRAAN | UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA | IBM |
| 14 | FAJRIN FILLAH | XII MIPA-01 | UJIAN TULIS | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNIK GEOLOGI |
| 15 | MUHAMMAD ALIF HIDAYAT | XII MIPA-01 | UJIAN MANDIRI | UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA | AKUNTANSI |
| 16 | MUHAMMAD YUSUF BAIHAQI | XII MIPA-01 | PRESTASI SANTRI | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA' SURABAYA | SISTEM INFORMASI |
| 17 | MOHAMMAD IKSAN HIDAYATULLOH | XII MIPA-01 | SBMPTN | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | AGROTEKNOLOGI |
| 18 | M. RIZAL AMAR | XII MIPA-01 | SBMPTN | UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG | TEKNIK INFORMATIKA |
| 19 | M. SEPTA AJI | XII MIPA-01 | UMPN | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA | TEKNIK PERPIPAAN |
| 20 | Fiqhi meiana luthfi | XII MIPA 01 | SBMPTN | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN |
| 21 | Abdul Hafizh Syaichu | XII MIPA 01 | SBMPTN | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PENDIDIKAN FISIKA |
| 22 | RAFI ARMAN SANJAYA | XII MIPA 01 | SBMPTN | UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG | TEKNIK KIMIA |
| 23 | MUHAMMAD DAFFA' AL MAAHY | XII MIPA 01 | SNMPTN | UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 24 | ZULFAN AUFIFILLAH | XII MIPA 01 | UMPN | POLITEKNIK NEGERI MALANG | JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL |
| 25 | ABID FARID SIDIQI | XII MIPA-02 | JPA1 | TELKOM UNIVERSITY | TEKNOLOGI INFORMASI |
| 26 | ALVIN SHOFWAN KUMARA | XII MIPA-02 | SMPV | UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG | AKUNTANSI TERAPAN |
| 27 | DEAN AL FARAS | XII MIPA-02 | Seleksi kelas IUP | UNIVERSITAS GADJAH MADA | KEDOKTERAN (IUP) |
| 28 | LAZUARDI EL HAQ | XII MIPA-02 | USMI | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI PRODUKSI MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA |
| 29 | WAHYU FATHURROHMAN ALWI | XII MIPA-02 | MANDIRI | UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG | AGROBISNIS PERIKANAN |
| 30 | Dhiki febri hamdani | XII MIPA 02 | SELEKSI RAPOT | POLTEKNIK AKA BOGOR | |
| 31 | Rizka Rahma 'Ainul Yaqin | XII MIPA 02 | Tes Mandiri | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA' SURABAYA | Kedokteran |
| 32 | FAJAR AULIYA FIRDAUS | XII MIPA 02 | SBMPTN | UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA | AKUNTANSI |
| 33 | FARREL RIZKY BUDIMAN | XII MIPA-02 | NULAI UTBK | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA | DESAIN DAN BISNIS ONLINE |
| 34 | GLORY ADITYA JAUZAULBAHI | XII MIPA 02 | UJIAN TULIS | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNIK BIOMEDIS |
| 35 | JAMALUDIN | XII MIPA-02 | RUSSIA GOVERNMENT SCHOOLRSHIP | TECHNICAL OPERATION AIRCRAFT OF ENGINE | |
| 36 | M. AKBAR ATTARIQ | XII MIPA 02 | SBMPTN | UNIVERSITAS JEMBER | MANAJEMEN |
| 37 | M. ALFAN NASRULLAH | XII MIPA 02 | SPMB MANDIRI | UIN SUNAN AMPEL SURABAYA | SISTEM INFORMASI |
| 38 | MOH. AINUL YAQIN | XII MIPA 02 | SBMPTN | UNIVERSITAS UDAYANA | PETERNAKAN |
| 39 | MUHAMMAD BAHRUL ULUM | XII MIPA 02 | SBMPTN | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | PETERNAKAN |
| 40 | MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT | XII MIPA 02 | SBMPTN | UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG | AGRIBISNIS |
| 41 | RAKHA CITRA PERMANA ADINATA | XII MIPA 02 | PBT | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | TEKNIK SIPIL |
| 42 | THARIQ MALIKUL MULKI | XII MIPA 02 | SBMPTMU | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA | KEDOKTERAN |
| 43 | WAHIB MUHIBI NUR | XII MIPA 02 | SBMPTN | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA | SISTEM INFORMATIKA |
| 44 | WIFQO AKROMA SYAMS | XII MIPA 02 | BEASISWA SII (STUDY IN INDIA) | JAIN UNIVERSITY INDIA | AEROSPACE ENGINEERING |
| 45 | MOHAMMAD HILMY ZULVIAN | XII MIPA-03 | SNMPTN | UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG | AGROBISNIS PERIKANAN |
| 46 | DOEJAN GRADA HAFIZH | XII MIPA-03 | SPMB | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | SENDRATASIK |
| 47 | NAUFAL AFIF MUFADHOL | XII MIPA-03 | SBMPTBR | UNIVERSITAS NEGERI JEMBER | ILMU HUKUM |
| 48 | AHMAD YUSUF WILDAN | XII MIPA-03 | SIPENCATAR | POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA | TEKNIK LISTRIK BANDAR UDARA |
| 49 | ERIK ROMADHAN | XII MIPA-03 | KEMITRAAN | UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA | IBM |
| 50 | ALFAN NUR FAIQI | XII MIPA-03 | UM | UNIVERSITAS PERTAMINA JAKARTA | TEK. KIMIA |
| 51 | WILDAN MUBAROK | XII MIPA-03 | SIPENCATAR | POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA | TEKNIK PESAWAT UDARA |
| 52 | Ahmad fikri Nailul A. | XII MIPA-03 | SBMPTN | UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA | BUDIDAYA PERAIRAN |
| 53 | MOHAMMAD RAFFAEL ARDIANSYAH | XII MIPA-03 | MANDIRI | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | TEKNIK SIPIL (DIPLOMA) |
| 54 | MUHAMMAD DIFA ASH SHADIQ | XII MIPA-03 | SPMB | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | TEKNIK OTOMOTIF |
| 55 | Muhammad Dzia'ul Haq | XII MIPA-03 | MANDIRI | Pondok Pesantren Darul Ilmi wa Assuluk | SYARI'AH |
| 56 | Ahmad Faiz Salsabila Ibnu Rifa | XII MIPA-03 | MANDIRI | UPN VETERAN SURABAYA | AGRIBISNIS |
| 57 | Ahmad Baihaqi Naidif | XII MIPA-03 | MANDIRI | UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA | EKONOMI ISLAM |
| 58 | MUHAMMAD HAFIZ LUTFAN BASRI | XII MIPA-03 | SBMPTN | UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 59 | THORIEQ ABDILLAH | XII MIPA-03 | SBMPTBR | UNIVERSITAS JEMBER | PROTEKSI TANAMAN |
| 60 | RIZKY ALIF YOGASWARA | XII MIPA-03 | UJIAN MASUK VOKASI | UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA | PENGOBATAN TRADISIONAL |
| 60 | RIZKY ALIF YOGASWARA | XII MIPA-03 | ONE DAY SERVICE | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA | TEKNIK MESIN (INTERNATIONAL CLASS) |
| 60 | RIZKY ALIF YOGASWARA | XII MIPA-03 | RAPOT | UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA | TEKNIK PERTAMBANGAN |
| 61 | INDRA SURYA DARMA | XII MIPA-03 | MANDIRI | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG | PETERNAKAN |
| 62 | VIANREY RIFQI KHATAMI PONENGO | XII MIPA-03 | SBMPTN | UNIVERSITAS JEMBER | AGRIBISNIS |
| 63 | MUKAHMMAD JALALUDDIN RAHMAD | XII MIPA-03 | SBMPTN | UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG | MANAJEMEN |
| 64 | NURKHOLIS HADI | XII MIPA-03 | UJIAN MANDIRI | UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG | ILMU HADITS |
| 64 | NURKHOLIS HADI | XII MIPA-03 | UJIAN MANDIRI | UIN WALISONGO SEMARANG | ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR |
| 65 | TITIAN BAYU JATI | XII MIPA-03 | MANDIRI | UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG | AGROTEKNOLOGI |
| 65 | TITIAN BAYU JATI | XII MIPA-03 | JPA 1 | TELKOM UNIVERSITY | TEKNIK INDUSTRI |
| 66 | MOHAMMAD AKBAR HAFIDZ FIRMANSYAH | XII MIPA-03 | SBMPTN | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | TEKNIK MESIN |
| 67 | MAZARONA HARASAL HAQ | XII MIPA-03 | SPMB 1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | TEKNIK SIPIL |
| 68 | HUSEIN ABDURROHMAN | XII MIPA-03 | PBT | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | AGROTEKNOLOGI |
| 69 | ALFIN NAJAHA PRATAMA | XII MIPA 4 | Prestasi Santri 2019 | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA' SURABAYA | D3 KEPERAWATAN |
| 69 | ALFIN NAJAHA PRATAMA | XII MIPA 4 | UMPTKIN | UIN SULTAN THAHA SAIFUDIN JAMBI | AKUNTANSI SYARI'AH |
| 69 | ALFIN NAJAHA PRATAMA | XII MIPA 4 | SMMPTN BARAT | UNIVERSITAS JAMBI | FARMASI |
| 70 | AWAL NASRUDIN MUKHLISIN | XII MIPA 4 | JALUR MASUK | STIM YKPN YOGYAKARTA | MANAJEMEN |
| 71 | BAYU ADJI PRATAMA | XII MIPA 4 | Prestasi Santri 2019 | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA' SURABAYA | KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA |
| 71 | BAYU ADJI PRATAMA | XII MIPA 4 | USMI | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI PRODUKSI PERTANIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT |
| 72 | FARUQ ALAM RASIPAN | XII MIPA 4 | MANDIRI | UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG | TEKNIK LEKETRO |
| 72 | FARUQ ALAM RASIPAN | XII MIPA 4 | MANDIRI | INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL | INFORMATIKA |
| 73 | FIKRI RAHMAT ZANI | XII MIPA 4 | Rapot | UNIVERSITAS PERTAMINA JAKARTA | MANAJEMEN |
| 73 | FIKRI RAHMAT ZANI | XII MIPA 4 | Pmdk raport | Universitas ahmad dahlan | PERBANKAN SYARIAH |
| 74 | KRISNA MUKTI SATRYAWAN | XII MIPA 4 | Prestasi Santri 2019 | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA' SURABAYA | AKUNTANSI |
| 75 | MIBDAD ISLAMMUL HAQ | XII MIPA 4 | MANDIRI | UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG | AGROEKOTEKNOLOGI |
| 76 | MUHAMMAD THORIQ ATALA RAMADHAN | XII MIPA 4 | Prestasi Santri 2019 | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA' SURABAYA | SISTEM INFORMASI |
| 76 | MUHAMMAD THORIQ ATALA RAMADHAN | XII MIPA 4 | SBMPTN | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | TEKNIK ELEKTRO |
| 76 | MUHAMMAD THORIQ ATALA RAMADHAN | XII MIPA 4 | NILAI UTBK | UNIVERSITAS PERTAMINA JAKARTA | TEKNIK PERMINYAKAN |
| 77 | MICHNAFUL AKYAS MUHAMMAD | XII MIPA 4 | JPA 1 | TELKOM UNIVERSITY | TEKNIK INDUSTRI |
| 77 | MICHNAFUL AKYAS MUHAMMAD | XII MIPA 4 | UMPTKIN | UIN SUNAN AMPEL SURABAYA | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM |
| 77 | MICHNAFUL AKYAS MUHAMMAD | XII MIPA 4 | TMBK | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF |
| 78 | MOCH. KHOLID MAHBOBI | XII MIPA 4 | PMDK | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG | MANAJEMEN |
| 78 | MOCH. KHOLID MAHBOBI | XII MIPA 4 | MANDIRI | AL AZHAR UNIVERSITY | MANAJEMEN DAKWAH |
| 78 | MOCH. KHOLID MAHBOBI | XII MIPA 4 | MANDIRI | MEKKAH UNIVERSITY | FILSAFAT AGAMA |
| 78 | MOCH. KHOLID MAHBOBI | XII MIPA 4 | MANDIRI | KAIRO MESIR | TASRIF NAHWU |
| 79 | MOH. ATFAL DAFIQ | XII MIPA 4 | Kemitraan | Universitas Ciputra Surabaya | INTERNATIONAL BUSSINESS MANAGEMENT |
| 79 | MOH. ATFAL DAFIQ | XII MIPA 4 | UTUL UGM | UNIVERSITAS GADJAH MADA | KEDOKTERAN |
| 80 | MOHAMMAD HAFID ARDIANA PUTRA | XII MIPA 4 | JPA 1 | TELKOM UNIVERSITY | TEKNIK INDUSTRI |
| 80 | MOHAMMAD HAFID ARDIANA PUTRA | XII MIPA 4 | MANDIRI | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | SISTEM INFORMASI |
| 80 | MOHAMMAD HAFID ARDIANA PUTRA | XII MIPA 4 | MANDIRI | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | D3 MESIN OTOMOTIF |
| 81 | MUHAMMAD AL HIMNY IHZA PRADIPTA | XII MIPA 4 | JPA 1 | TELKOM UNIVERSITY | EKONOMI BISNIS |
| 81 | MUHAMMAD AL HIMNY IHZA PRADIPTA | XII MIPA 4 | PMDK | UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA (UISI) | MANAJEMEN |
| 81 | MUHAMMAD AL HIMNY IHZA PRADIPTA | XII MIPA 4 | MANDIRI | UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA | MANAJEMEN |
| 82 | MUHAMMAD ARIQ NUR HAKIM | XII MIPA 4 | MANDIRI | UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA | TEKNIK INFORMATIKA |
| 82 | MUHAMMAD ARIQ NUR HAKIM | XII MIPA 4 | RAPOT | UNIVERSITAS ESA UNGGUL JAKARTA | TEKNIK INFORMATIKA |
| 82 | MUHAMMAD ARIQ NUR HAKIM | XII MIPA 4 | MANDIRI | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | TEKNIK MESIN |
| 82 | MUHAMMAD ARIQ NUR HAKIM | XII MIPA 4 | TES | UNIVERSITAS GUNADARMA | TEKNIK INFORMATIKA |
| 83 | MUHAMMAD FIDAN FAIRUZ | XII MIPA 4 | REGULER | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG | TEKNIK ELEKTRO |
| 83 | MUHAMMAD FIDAN FAIRUZ | XII MIPA 4 | USM III | TELKOM UNIVERSITY | TEKNIK ELEKTRO |
| 83 | MUHAMMAD FIDAN FAIRUZ | XII MIPA 4 | SBMPTBR | UNIVERSITAS JEMBER | TEKNIK ELEKTRO |
| 84 | MUHAMMAD SYAIFUDDIN MUBARRAK | XII MIPA 4 | UTBK | UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA (UISI) | EKONOMI SYARIAH |
| 85 | MUHAMMAD RIDHO DARMANANDA | XII MIPA 4 | Kemitraan | Universitas Ciputra Surabaya | PSIKOLOGI |
| 86 | RIFQY GALANG SAMUDRA | XII MIPA 4 | Prestasi Santri 2019 | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA' SURABAYA | SISTEM INFORMASI |
| 86 | RIFQY GALANG SAMUDRA | XII MIPA 4 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA | BUDIDAYA TERNAK | |
| 87 | RIZKI OLDIAN KUSUMA | XII MIPA 4 | SIPENCATAR | SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN (STTKD) YOGYAKARTA | teknik dirgantara |
| 88 | SADAM ABID THUFAIL | XII MIPA 4 | MANDIRI | UPN VETERAN SURABAYA | TEKNOLOGI PANGAN |
| 89 | TUNAS PUJANGGA DHLIYAULHAQ | XII MIPA 4 | JPA 1 | TELKOM UNIVERSITY | TEKNIK INDUSTRI |
| 89 | TUNAS PUJANGGA DHLIYAULHAQ | XII MIPA 4 | JPA | TELKOM UNIVERSITY | MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 90 | ZULFANA AZKA SALAFI | XII MIPA 4 | JPA 1 | TELKOM UNIVERSITY | TEKNIK INFORMATIKA |
| 90 | ZULFANA AZKA SALAFI | XII MIPA 4 | REGULER | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG | INFORMATIKA |
| 91 | ALIYA NURI ANDINY | XII MIPA-05 | SBMPTN | UNIVERSITAS JEMBER | KEPERAWATAN |
| 92 | ANIS FITRIANA AS-SHIDIQI | XII MIPA-05 | CBT | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | STATISTIKA |
| 93 | ATIKAH | XII MIPA-05 | SNMPTN | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA | STATISTIKA |
| 94 | AULADE AYU AMANULLAH | XII MIPA-05 | TES | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA' SURABAYA | KEDOKTERAN |
| 94 | AULADE AYU AMANULLAH | XII MIPA-05 | TES GEL. 1 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG | KEDOKTERAN |
| 95 | AZZAH ATIKA MAWARDAH | XII MIPA-05 | PBT | UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA | KIMIA |
| 96 | BILQIS NUR AINI FADLILLAH | XII MIPA-05 | SNMPTN | UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG | GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI |
| 97 | DEVI TRY LESTARI | XII MIPA-05 | SBMPTN | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | TEKNIK INDUSTRI |
| 98 | DEWI ARFINA PRASETYO NINGRUM | XII MIPA-05 | RAPORT | POLTEKNIK AKA BOGOR | ANALISIS KIMIA |
| 99 | DZIKRA NASYAYA MAHFUDHAH | XII MIPA-05 | SPMB PRESTASI TAHFIDZ | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | KIMIA |
| 100 | ELLENA WINDYA SAFITRI | XII MIPA-05 | SNMPTN | UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG | TEKNIK INDUSTRI |
| 101 | FADIA HUSNA NABILA | XII MIPA-05 | UMPTKIN | UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA | HUKUM EKONOMI SYARI'AH |
| 101 | FADIA HUSNA NABILA | XII MIPA-05 | SM | UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 101 | FADIA HUSNA NABILA | XII MIPA-05 | SPMB | UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN |
| 102 | FITRI ANANDA | XII MIPA-05 | SNMPTN | UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG | FARMASI |
| 103 | FITRIA FELASOPHA | XII MIPA-05 | SNMPTN | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 104 | HAYAAH AULAA MA'RUFAA | XII MIPA-05 | SNMPTN | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN |
| 105 | LAILA FAIQOTUL HUSNA | XII MIPA-05 | SNMPTN | UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA | PENDIDIKAN DOKTER |
| 106 | LU'LUATUS SALMA | XII MIPA-05 | PRESTASI SANTRI | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA' SURABAYA | KEBIDANAN |
| 107 | MAEMUNAH | XII MIPA-05 | RAPOT | PRESIDENT UNIVERSITY | MANAJEMEN |
| 108 | MARSHANDA NABILA DE NATASYA | XII MIPA-05 | SNMPTN | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KEDOKTERAN |
| 109 | MAVIDATUS SEVI CHOIRUNNIA | XII MIPA-05 | CBT | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | FARMASI |
| 110 | MIA NISA'UL JANNAH | XII MIPA-05 | TES | POLTEKKES KEMENKES MALANG | D3 GIZI |
| 111 | NAILI RAUDIATUS ZAHRA | XII MIPA-05 | REGULER | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA | TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI |
| 111 | NAILI RAUDIATUS ZAHRA | XII MIPA-05 | MANDIRI | UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA | KEPERAWATAN |
| 112 | NUR ANISA INAYASARI | XII MIPA-05 | TES TULIS GEL. 2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA | FISIOTERAPI |
| 113 | NUR FIKRIYAH ALKAMILA | XII MIPA-05 | SNMPTN | UNIVERSITAS GADJAH MADA | MATEMATIKA |
| 114 | OKTAVIA ANGGRAINI | XII MIPA-05 | SNMPTN | UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG | TEKNIK KIMIA |
| 115 | SALSABILA MILANIA | XII MIPA-05 | TES | UNIVERSITAS ISLAM MALANG | KEDOKTERAN |
| 116 | SELVY NUR FAUZIAH | XII MIPA-05 | SNMPTN | UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG | MATEMATIKA |
| 117 | SITI ZANUBA AISYAH | XII MIPA-05 | SNMPTN | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN |
| 118 | WAHDA HUMAIRAH AZZAHRA | XII MIPA-05 | SBMPTN | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA | KIMIA |
| 119 | YUSMA LATIFATUL UMMAH | XII MIPA-05 | SBMPTN | UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA | BUDIDAYA PERAIRAN |
| 120 | ZAKINA ILMA NUZULA | XII MIPA-05 | SNMPTN | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN |
| 121 | ADYNDA ZAKHROFIN NISAA' | XII MIPA-06 | PRESTASI SANTRI | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA' SURABAYA | AKUNTANSI |
| 121 | ADYNDA ZAKHROFIN NISAA' | XII MIPA-06 | SNMPTN | UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG | FARMASI |
| 122 | ALFIYATUS ZUHROH | XII MIPA-06 | SBMPTN | UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG | TEKNIK INFORMATIKA |
| 122 | ALFIYATUS ZUHROH | XII MIPA-06 | SBMPTN | UNIVERSITAS NEGERI JEMBER | KEPERAWATAN |
| 123 | ALVIRA RHIZA RIDWANI | XII MIPA-06 | PRESTASI SANTRI | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA' SURABAYA | FARMASI |
| 123 | ALVIRA RHIZA RIDWANI | XII MIPA-06 | SPMB | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMATIKA |
| 123 | ALVIRA RHIZA RIDWANI | XII MIPA-06 | NILAI UTBK | UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA (UISI) | TEKNIK KIMIA |
| 124 | AULIA ZULFIANA NUR FAIZA | XII MIPA-06 | TES | UNIMUS | PENDIDIKAN DOKTER |
| 125 | AZZAHRA CANTIKA MAHARANI | XII MIPA-06 | PRESTASI SANTRI | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA' SURABAYA | SISTEM INFORMASI |
| 125 | AZZAHRA CANTIKA MAHARANI | XII MIPA-06 | SNMPTN | UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG | SISTEM INFORMASI |
| 126 | ELBIBIYA IZZUL PENIDDA | XII MIPA-06 | UM | UNIVERSITAS DIPONEGORO | BIOLOGI |
| 126 | ELBIBIYA IZZUL PENIDDA | XII MIPA-06 | SIPENMARU | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 126 | ELBIBIYA IZZUL PENIDDA | XII MIPA-06 | MANDIRI | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN GEOGRAFI |
| 126 | ELBIBIYA IZZUL PENIDDA | XII MIPA-06 | PRESTASI SANTRI | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA' SURABAYA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 127 | EMA ROHMATIN | XII MIPA-06 | TES VOKASI | UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS |
| 128 | ENDIS LAILATUL QODRI MUNAWWARO | XII MIPA 06 | REGULER GEL. 1 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG | PENDIDIKAN DOKTER |
| 128 | ENDIS LAILATUL QODRI MUNAWWARO | XII MIPA 06 | SBMPTBR | UNIVERSITAS NEGERI JEMBER | KEPERAWATAN |
| 129 | DILA MAYSAROH | XII MIPA-06 | PBT | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | PENDIDIKAN DOKTER |
| 130 | FANNY RODLIYAH PRASETYA | XII MIPA-06 | PRESTASI SANTRI | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA' SURABAYA | KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA |
| 130 | FANNY RODLIYAH PRASETYA | XII MIPA-06 | UMPTKIN | UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG | TADRIS MATEMATIKA |
| 131 | HASNAA ANGGIA AGUSTINA | XII MIPA-06 | CBT | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | TEKNIK SIPIL |
| 132 | HUSNA HANUN NAHDAH | XII MIPA-06 | PBT | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | PENDIDIKAN DOKTER |
| 132 | HUSNA HANUN NAHDAH | XII MIPA-06 | SBMPTN | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KEDOKTERAN |
