NO | NAMA | KELAS | NIS | PT | PRODI | JALUR | N/S/LN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAISHAL ABIYYU ASH SHIDDIQY | XII M-01 | 197854 | POLTEKPEL SURABAYA | D-3 ELEKTRO PELAYARAN | KEDINASAN | K |
| 2 | MUHAMMAD FIQRI ALAMSYAH | XII M-01 | 197944 | BINTARA POLRI | KEDINASAN | K | |
| 3 | IRSYAD SURYA ZAMHARI | XII S-01 | 197892 | TNI AD | KEDINASAN | K | |
| 4 | MUHAMMAD ALIF RAHMATULLAH | XII M-01 | 197934 | SAKARY UNIVERSITY | HUKUM | TES | LN |
| 5 | RISYAD MAHDAVI TANTHOWI | XII M-02 | 198011 | AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY | BACHELOR OF ARTS IN DEVELOPMENT STUDIES | BEASISWA INDONESIA MAJU | LN |
| 6 | RISYAD MAHDAVI TANTHOWI | XII M-02 | 198011 | UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA CANADA | BACHELOR OF ARTS IN ECONOMIC | LN | |
| 7 | MUHAMMAD ALIF AKBAR RAMADHAN | XII S-01 | 197933 | ZEJIANG UNIVERSITY OF TECNOLOGI | STUDY INTERNATIONAL ECONOMIC AND TRADE | LN | |
| 8 | GANANG ABIMANYU | XII M-03 | 197875 | INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY OF MALAYSIA | BIOTECHNOLOGY | MANDIRI | LN |
| 9 | AHMAD FARREL ASSYAHIDANI | XII M-01 | 197784 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU AKTUARIA | RAPOR | N |
| 10 | AHMAD FARREL ASSYAHIDANI | XII M-01 | 197784 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK INDUSTRI | MANDIRI | N |
| 11 | AHMAD ILHAM GYMNASTIAR AL HAKIMI | XII M-01 | 197786 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU POLITIK | MANDIRI | N |
| 12 | AHMAD ILHAM GYMNASTIAR AL HAKIMI | XII M-01 | 197786 | UIN SUNAN AMPEL SURABAYA | HUKUM KELUARGA ISLAM | UMPTKIN | N |
| 13 | AHMAD RIZKI AZIZI HAQH | XII M-01 | 197788 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL | TES | N |
| 14 | AIDI YARISULHAQ HANDOKO | XII M-01 | 197791 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGROEKOTEKNOLOGI | RAPOR | N |
| 15 | AIDI YARISULHAQ HANDOKO | XII M-01 | 197791 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK ELEKTRO | MANDIRI | N |
| 16 | AKMALLILLAH | XII M-01 | 197793 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGRIBISNIS | MANDIRI | N |
| 17 | AKMALLILLAH | XII M-01 | 197793 | POLITEKNIK NEGERI MALANG | TEKNIK ELEKTRO | MANDIRI | N |
| 18 | ALIEF AHMAD KAMALUDDIN | XII M-01 | 197799 | UPN "VETERAN" JAWA TIMUR | TEKNIK INDUSTRI | UTBK-SBMPTN | N |
| 19 | ARIAWAN ADINATA | XII M-01 | 197815 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGRIBISNIS | RAPOR | N |
| 20 | DHIYA'UR RIZQULLOH | XII M-01 | 197842 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | ILMU HUKUM (HI) | UTBK-SBMPTN | N |
| 21 | DHIYA'UR RIZQULLOH | XII M-01 | 197842 | UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA | HUKUM TATANEGARA (SIYASAH) | UMPTKIN | N |
| 22 | FAISHAL ABIYYU ASH SHIDDIQY | XII M-01 | 197854 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMASI | MANDIRI | N |
| 23 | LUSTINO AZIZ RAMADHANI | XII M-01 | 197908 | UNIVERSITAS RIAU | TEKNIK ELEKTRO | SNMPTN | N |
| 24 | MUHAMMAD AD WAUL KHAQ | XII M-01 | 197910 | UIN SUNAN AMPEL SURABAYA | HUKUM EKONOMI SYARIAH | UMPTKIN | N |
| 25 | MOHAMMAD AGTA ANNAFI' SUGIYANTORO | XII M-01 | 197911 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | EKONOMI | UTBK-SBMPTN | N |
| 26 | MOHAMMAD AGTA ANNAFI' SUGIYANTORO | XII M-01 | 197911 | UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA | AKUNTANSI SYARI'AH | UMPTKIN | N |
| 27 | M. AKMAL IZZIY MUKHTAR | XII M-01 | 197912 | UNUVERSITAS NEGERI SURABAYA | SAINS DATA | MANDIRI | N |
| 28 | MALAKANDARU MAULADANI AHWANI | XII M-01 | 197918 | UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA | PGSD | UMPTKIN | N |
| 29 | MUHAMAD SYAHRUL ASROR SYAFI'I | XII M-01 | 197929 | UINSUKA JOGJAKARTA | AKUNTANSI SYARI'AH | TES | N |
| 30 | ACHMAD AGUS AL ROIS AMIN | XII M-01 | 197931 | UNIVERSITAS JEMBER | TEKNIK ELEKTRO | UTBK-SBMPTN | N |
| 31 | MUHAMMAD AULIA ALFAIZI | XII M-01 | 197936 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK MATERIAL | SNMPTN | N |
| 32 | MUHAMMAD DIKHYA RAHMAN | XII M-01 | 197939 | UNIVERSITAS LAMPUNG | MANAJEMEN | UTBK-SBMPTN | N |
| 33 | MUHAMMAD HARIS HERMAWAN | XII M-01 | 197946 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDOKTERAN | MANDIRI | N |
| 34 | MUHAMMAD HILMI RABBANI | XII M-01 | 197947 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | D-4 KIMIA INDUSTRI | N | |
| 35 | NUR RAFI WILLIAM XAVIER | XII M-01 | 197988 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KEDOKTERAN | MANDIRI | N |
| 36 | RAIHAN BINTANG MAHENDRA | XII M-01 | 198005 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | FARMASI | MANDIRI | N |
| 37 | TSANI FAHMI HASANI | XII M-01 | 198043 | UNIUVERSITAS GADJAH MADA | KEHUTANAN | SNMPTN | N |
| 38 | AHMAD AZZUMAR DZI ASLAM ZULFIKAR | XII M-02 | 197781 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | MECANICAL ENGINEERING IUP | MANDIRI | N |
| 39 | AHMAD GHULAM HAMMAMY | XII M-02 | 197785 | UIN MALIKI MALANG | AKUNTANSI | MANDIRI | N |
| 40 | AHMAD QOID SHABRI FAKHRUDDIN | XII M-02 | 197787 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK ELEKTRO | MANDIRI | N |
| 41 | AKHEMAD NUR UDIN | XII M-02 | 197792 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | MANDIRI | N |
| 42 | BRILLIANTA ABDA NADZIF FUADY | XII M-02 | 197833 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | UTBK-SBMPTN | N |
| 43 | BRILLIANTA ABDA NADZIF FUADY | XII M-02 | 197833 | UIN MAULANA MALIK IBRHAIM MALANG | UMPTKIN | N | |
| 44 | FARIZ HAIQAL SETYAPUTRA | XII M-02 | 197859 | UNIVERSITAS UDAYANA | KEDOKTERAN GIGI | UTBK-SBMPTN | N |
| 45 | HABIEB AHMAD AL MUSYADDADY | XII M-02 | 197878 | UIN MAULANA MALIK IBRHAIM MALANG | HUKUM EKONOMI SYARI'AH | UMPTKIN | N |
| 46 | HAIDAR FADHIL ARHAB | XII M-02 | 197881 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | D-4 TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | RAPOR | N |
| 47 | HAIDAR FADHIL ARHAB | XII M-02 | 197881 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK SIPIL | MANDIRI | N |
| 48 | MUHAMMAD ALIWAFA SATYABUDI | XII M-02 | 197913 | POLITEKNIK NEGERI MALANG | D3-TEKNIK MESIN | SNMPN | N |
| 49 | MUHAMMAD AKMAL HAFIZ ABIDIN | XII M-02 | 197932 | UIN RADEN FATAH PALEMBANG | SISTEM INFORMASI | UMPTKIN | N |
| 50 | MUHAMMAD FAHIM SIDDAD | XII M-02 | 197941 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK KIMIA | UTBK-SBMPTN | N |
| 51 | MUHAMMAD IHZA LAZUARDY | XII M-02 | 197948 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANDIRI | N |
| 52 | MUHAMMAD IRSYADU ROBBI AKMAL | XII M-02 | 197950 | UIN SUNAN AMPEL SURABAYA | EKONOMI SYARI'AH | UMPTKIN | N |
| 53 | MUHAMMAD RAHID ATHALLAH | XII M-02 | 197952 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | PENDIDIKAN DOKTER | SMUP | N |
| 54 | MUHAMMAD RIZKI | XII M-02 | 197954 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PETERNAKAN | RAPOR | N |
| 55 | MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS | XII M-02 | 197957 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU POLITIK | MANDIRI | N |
| 56 | PANDU ADINURCAHYO | XII M-02 | 197990 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | D4-TEKNOLOGI REKAYASA TEKNOLOGI ENERGI | TES | N |
| 57 | VISNHU ARYA BHISMA | XII M-02 | 198046 | UPN JAWA TIMUR | SISTEM INFORMASI | UTBK-SBMPTN | N |
| 58 | VISNHU ARYA BHISMA | XII M-02 | 198046 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | D4-ADMINISTRASI LOGISTIK | PRESTASI | N |
| 59 | VISNHU ARYA BHISMA | XII M-02 | 198046 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | SISTEM INFORMASI | MANDIRI | N |
| 60 | VISNHU ARYA BHISMA | XII M-02 | 198046 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | D4-TEKNIK INSTRUMENTASI | N | |
| 61 | ADAM CENDEKIAWAN NURI | XII M-03 | 197773 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU AKTUARIA | MANDIRI | N |
| 62 | ADAM CENDEKIAWAN NURI | XII M-03 | 197773 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | TEKNOLOGI SAINS DATA | MANDIRI | N |
| 63 | AHNAF MAULANA PUTRA | XII M-03 | 197790 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU KELAUTAN | UTBK-SBMPTN | N |
| 64 | AZMI QAEDANI ALWY | XII M-03 | 197827 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK KELAUTAN | MANDIRI | N |
| 65 | BURHANUDDIN AKBAR | XII M-03 | 197834 | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA | D3-PERANCANGAN DAN KONTRUKSI KAPAL | SBMPN | N |
| 66 | DIN FARHAN KAMIL | XII M-03 | 197845 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | KEDOKTERAN GIGI | MANDIRI | N |
| 67 | FADIL ZUFAR MAULANA | XII M-03 | 197853 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | KEUANGAN DAN PERBANKAN | MANDIRI | N |
| 68 | HAFIZ MUHAMMAD ABDILLAH | XII M-03 | 197880 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | D4-TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | MANDIRI | N |
| 69 | HUBBABUL ANBIYAK | XII M-03 | 197887 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK REKAYASA OTOMASI | TES | N |
| 70 | MOHAMMAD ALI FAHMI | XII M-03 | 197926 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | MANDIRI | N |
| 71 | MUHAMAD RIZAL ASRORI | XII M-03 | 197928 | UIN MALIKI MALANG | HUKUM KELUARGA ISLAM | MANDIRI | N |
| 72 | MUHAMMAD BAGUS BRILLIANSYAH | XII M-03 | 197937 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | MANAJEMEN | UTBK-SBMPTN | N |
| 73 | MUHAMMAD FADLILLAH AHNAF | XII M-03 | 197940 | UIN TULUNGAGUNG | TADRIS FISIKA | UMPTKIN | N |
| 74 | MUHAMMAD FADLILLAH AHNAF | XII M-03 | 197940 | UIN MALIK MALANG | KIMIA | MANDIRI | N |
| 75 | MUHAMMAD IRFAN HAKIM | XII M-03 | 197949 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK INFORMATIKA | KEMITRAAN | N |
| 76 | NAUFAL ARDHANA | XII M-03 | 197974 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | D4-TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | REGULER | N |
| 77 | NAUFAL EGA SETYO NASRUDIN | XII M-03 | 197975 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | INFORMATIKA | UTUL | N |
| 78 | NAUFAL RAFI FEBRIANSYAH | XII M-03 | 197976 | UNIVERSITAS LAMPUNG | TEKNNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | UTBK-SBMPTN | N |
| 79 | NAUFAL RAFI FEBRIANSYAH | XII M-03 | 197976 | UIN RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UMPTKIN | N |
| 80 | PITRA PANGESTU | XII M-03 | 197991 | UIN MALIKI MALANG | ILMU ALQURAN HADIST | UMPTKIN | N |
| 81 | RANGGA ADITYA FIRMANSYAH | XII M-03 | 198006 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | TEKNIK MESIN | PRESTASI | N |
| 82 | ADILLA RAISHA SADINA | XII M-04 | 197775 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | BIOTEKNOLOGI | MANDIRI | N |
| 83 | AFIFAH ARIBATUL FATIN | XII M-04 | 197776 | UNIVERSITAS JEMBER | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | UTBK-SBMPTN | N |
| 84 | ANIFATUL UMMAH | XII M-04 | 197810 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | KIMIA | UTBK-SBMPTN | N |
| 85 | ANNISA FAUZIA | XII M-04 | 197812 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FMIPA-ILMU PENGETAHUAN ALAM | SNMPTN | N |
| 86 | ARIEFA NUGRAHANY NURSALIM | XII M-04 | 197816 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | KEDOKTERAN GIGI | UTBK-SBMPTN | N |
| 87 | DURROH SOFIANA | XII M-04 | 197847 | UNIUVERSITAS GADJAH MADA | KIMIA | SNMPTN | N |
| 88 | GEFIRA SHOFA RAUDHATUL JANNAH | XII M-04 | 197876 | UIN SUNAN KALIJAGA | MANAJEMEN DAKWAH | MANDIRI | N |
| 89 | HAURA DZULFA GINASTI | XII M-04 | 197886 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | KIMIA | MANDIRI | N |
| 90 | HAURA DZULFA GINASTI | XII M-04 | 197886 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | MANDIRI | N |
| 91 | JIHAN SAKINAH AL FARHANI | XII M-04 | 197898 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PENDIDIKAN KIMIA | SPMB NON TULIS | N |
| 92 | JIHAN SAKINAH AL FARHANI | XII M-04 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | PENGOBAT TRADISIONAL | SPMB NON TULIS | N | |
| 93 | MARINE SANDANAIRAH | XII M-04 | 197924 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ILMU KEOLAHRAGAAN | PRESTASI PESANTREN | N |
| 94 | NAJMA FALACHATINA | XII M-04 | 197968 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | BIOLOGI | MANDIRI | N |
| 95 | NASWA SAHIRA | XII M-04 | 197973 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | D4: STATISTIKA BISNIS | REGULER | N |
| 96 | NAYYA SALSABILLA BULAN AMFA PUTRI | XII M-04 | 197977 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGROBISNIS PERIKANAN | RAPOR | N |
| 97 | NAYYA SALSABILLA BULAN AMFA PUTRI | XII M-04 | 197977 | UIN SUNAN KALIJAGA | HUKUM KELUARGA ISLAM | UMPTKIN | N |
| 98 | RAHMI KEMALA PUTRI | XII M-04 | 198004 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO | TEKNIK INFORMATIKA | MANDIRI | N |
| 99 | RANIA SAFA KHALISHAH | XII M-04 | 198007 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGRIBISNIS | N | |
| 100 | RONA FARIDA ZALFA AZIZAH | XII M-04 | 198016 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ADMINISTRASI BISNIS | PRESTASI | N |
| 101 | RONA FARIDA ZALFA AZIZAH | XII M-04 | 198016 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | MATEMATIKA | MANDIRI | N |
| 102 | SALISA WARDANI | XII M-04 | 198019 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PSIKOLOGI | UTBK-SBMPTN | N |
| 103 | SALMA FAIZUL MUNA | XII M-04 | 198020 | UNIVERSITAS JEMBER | FARMASI | UTBK-SBMPTN | N |
| 104 | ALLIFAH AULIA MAGHFIROH | XII M-05 | 197801 | UNIVERSITAS GAJDAH MADA | GEOFISIKA | UTUL | N |
| 105 | AMALIA FATIKA SARI | XII M-05 | 197804 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | KIMIA MURNI | MANDIRI | N |
| 106 | ANDI RIZKA FAUZIAH | XII M-05 | 197807 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | PENDIDIKAN DOKTER | UTBK-SBMPTN | N |
| 107 | ANNISAA' AULIYAA LARASATI | XII M-05 | 197814 | UNIVERSITAS TIDAR | EKONOMI | SMJP | N |
| 108 | AVIDA SORAYA KHOIRINA ZAHWA | XII M-05 | 197824 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEPERAWATAN | MANDIRI | N |
| 109 | GRISELDA AZURA JUNIAR PEHAN | XII M-05 | 197877 | UIN TULUNGAGUNG | EKONOMI SYARIAH | MANDIRI | N |
| 110 | HANIF WAHDAH RUSIDY | XII M-05 | 197883 | UIVERSITAS PADJAJARAN | KEDOKTERAN GIGI | SMUP | N |
| 111 | HANIF WAHDAH RUSIDY | XII M-05 | 197883 | UIN SYARIF HIDAYATULLOH JAKARTA | FARMASI | MANDIRI | N |
| 112 | IZZATI AMELIA PUTRI | XII M-05 | 197894 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | KEDOKTERAN | MANDIRI | N |
| 113 | JIHAN ANASTASYA NABILA | XII M-05 | 197897 | UIN MALIKI MALANG | HUKUM EKONOMI SYARI'AH | UM PTKIN | N |
| 114 | MAFTUCHAH ALEYDA YAHYA | XII M-05 | 197917 | UNIUVERSITAS GADJAH MADA | AGRONOMI | SNMPTN | N |
| 115 | NABILA SHAFA NUR ALIYYAH | XII M-05 | 197961 | UNIVERSITAS GAJDAH MADA | KEDOKTERAN HEWAN | UTBK-SBMPTN | N |
| 116 | NAIFAH CALLYSTA TIRTA NIRWANA | XII M-05 | 197965 | ITB AHMAD DAHLAN JAKARTA | TEKNOLOGI INFORMASI | MANDIRI | N |
| 117 | NAIFAH CALLYSTA TIRTA NIRWANA | XII M-05 | 197965 | UNIVERSITAS TERBUKA JAKARTA | SISTEM INFORMASI | MANDIRI | N |
| 118 | NAJWA AMELIA NISSA | XII M-05 | 197970 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | TEKNIK GEOLOGI | MANDIRI | N |
| 119 | NAJWA AMELIA NISSA | XII M-05 | 197970 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | KESEHATAN MASYARAKAT | MANDIRI | N |
| 120 | NASHIKATUR ROSYIDA | XII M-05 | 197972 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOISISTEM | RAPOR | N |
| 121 | PUSPITA DEWI CAHYANI | XII M-05 | 197992 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | FISIKA | UTBK-SBMPTN | N |
| 122 | PUSPITA DEWI CAHYANI | XII M-05 | 197992 | UNIVERSITAS GAJDAH MADA | TEKNIK SIPIL | UTUL | N |
| 123 | PUTRI HANUN NABILAH | XII M-05 | 197994 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | KIMIA MURNI | MANDIRI TES | N |
| 124 | RAHMAWATI ANGGRIANI | XII M-05 | 198003 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PETERNAKAN | RAPOR | N |
| 125 | RAHMAWATI ANGGRIANI | XII M-05 | 198003 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDOKTERAN HEWAN | MANDIRI | N |
| 126 | SHEIRLY EFERDA MEITA AULIA | XII M-05 | 198029 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | BIOLOGI | SMUB (Nilai utbk) | N |
| 127 | SHEIRLY EFERDA MEITA AULIA | XII M-05 | 198029 | AKADEMI KEBIDANAN DHARMAPRAJA BONDOWOSO | D3-KEBIDANAN | N | |
| 128 | SHEIRLY EFERDA MEITA AULIA | XII M-05 | 198029 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEPERAWATAN | MANDIRI | N |
| 129 | SIVANA FIRDAUSY KHURRIYA | XII M-05 | 198035 | UIN MALIKI MALANG | TEKNIK INFORMATIKA | SNMPTN | N |
| 130 | SUBULA ROBBIKI DZULULA | XII M-05 | 198036 | UNIUVERSITAS GADJAH MADA | KEDOKTERAN GIGI | PBUB UGM | N |
| 131 | SUBULA ROBBIKI DZULULA | XII M-05 | 198036 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | UTBK-SBMPTN | N |
| 132 | ULFI TAMAMI | XII M-05 | 198044 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | VOKASI: TEKNOLOGI INFORMASI | SMPV | N |
| 133 | ULFI TAMAMI | XII M-05 | 198044 | UIN SUNAN AMPEL SURABAYA | SISTEM INFORMASI | MANDIRI | N |
| 134 | ADELYA NABIIL NAFISHA | XII M-06 | 197774 | POLTEKES MALANG | AHLI GIZI | MANDIRI | N |
| 135 | AFRINA NURIA BAHEJA | XII M-06 | 197778 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNOLOGI KEDOKTERAN | MANDIRI | N |
| 136 | ALFI ULAYYA SYARAFINA | XII M-06 | 197798 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | ARSITEKTUR | UTBK-SBMPTN | N |
| 137 | ALIEFIA YUNIZAR | XII M-06 | 197800 | UIN MALIKI MALANG | TADRIS | UMPTKIN | N |
| 138 | ERICHA YUDIST AZ-ZAHRA | XII M-06 | 197851 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | MATEMATIKA | SNMPTN | N |
| 139 | FARZANA NADIA AMELIA | XII M-06 | 197860 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PGSD | MANDIRI | N |
| 140 | HUURY ZAINIYATUS SHOLIHAH | XII M-06 | 197888 | UIN SAMARINDA | HUKUM TATA NEGARA | MANDIRI | N |
| 141 | JIHAN SALSABILA RAMADHANI | XII M-06 | 197899 | UNIVERSITAS JEMBER | SISTEM INFORMASI | UTBK-SBMPTN | N |
| KHOFIFATUR ROHMANY | XII M-06 | 197904 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEPERAWATAN | MANDIRI | N | |
| 134 | LARAS INAS FATHIN | XII M-06 | 197906 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | AKTUARIA | MANDIRI | N |
| 135 | MARDATILAH NUR WIBAWANTY | XII M-06 | 197921 | UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN BIOLOGI | UTBK-SBMPTN | N |
| 136 | NABILA ROMADLONI ABDILLAH PUTRI | XII M-06 | 197960 | UPN JAWA TIMUR | TEKNIK KIMIA | MANDIRI | N |
| 137 | NAILY NAILUL FARIKH | XII M-06 | 197967 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | FISIKA | MANDIRI | N |
| 138 | NAJWA | XII M-06 | 197969 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | SNMPTN | N |
| 139 | NURRUS SALAMAH | XII M-06 | 197989 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGROBISNIS PERIKANAN | RAPOR | N |
| 140 | RIZKI NABILAH | XII M-06 | 198012 | POLTEKES MALANG | REKAM MEDIS | MANDIRI | N |
| 141 | SEKEN YULIA CAHYANINGRUM | XII M-06 | 198026 | UNIVERSITAS INDONESIA | FARMASI | PPKB UI | N |
| 142 | SHEILA ANWAR | XII M-06 | 198028 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KEDOKTERAN | MANDIRI | N |
| 143 | TRISYA AMANDA | XII M-06 | 198042 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGRIBISNIS | UTBK-SBMPTN | N |
| 144 | TRISYA AMANDA | XII M-06 | 198042 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | AGRIBISNIS | PBSB | N |
| 145 | YESINDA NUR FADILLAH | XII M-06 | 198049 | UPN JAWA TIMUR | ARSITEKTUR | SNMPTN | N |
| 146 | AFIFATUN NUHA | XII M-07 | 197777 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PENDIDIKAN KIMIA | TMUBK | N |
| 147 | AFIFATUN NUHA | XII M-07 | 197777 | UIN SUNAN KALIJAGA | N | ||
| 148 | AFIFATUN NUHA | XII M-07 | 197777 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | ADMINISTRASI PUBLIK | MANDIRI | N |
| 149 | ALYA AZZAHRA EDRA DEWINA | XII M-07 | 197803 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGROEKOTEKNOLOGI | UTBK-SBMPTN | N |
| 150 | ANISA ZEIRINA | XII M-07 | 197811 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | SNMPTN | N |
| 151 | AWALIYA SHABRINA | XII M-07 | 197825 | UNIUVERSITAS GADJAH MADA | TEKNIK BIOMEDIS | SNMPTN | N |
| 152 | AZZAHRA DWI ADINTA SARAYANI | XII M-07 | 197830 | UNIVERSITAS NEGERI JEMBER | ADMINISTRASI NEGARA | SBMPTR | N |
| 153 | DAWIYATUL ISTIFAIYAH | XII M-07 | 197838 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | KIMIA | SNMPTN | N |
| 154 | DEWI RISNA WATI | XII M-07 | 197840 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | TES | N |
| 155 | FAWZIAH LUSIANA HADIARTI | XII M-07 | 197869 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | KIMIA | PORTOFOLIO | N |
| 156 | FIRDA AULIYA FITRI | XII M-07 | 197874 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN MATEMATIKA | MANDIRI | N |
| 157 | HAFFA INDANA ZULFA | XII M-07 | 197879 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PETERNAKAN | RAPOR | N |
| 158 | INESA MALIKA DEWI | XII M-07 | 197890 | UNIVERSITAS JEMBER | GIZI | SBMPTBR | N |
| 159 | INTAN KURNIA WIJAYA | XII M-07 | 197891 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN | PRESTASI INTERNASIONAL & NASIONAL | N |
| 160 | KINKIN INNAYA FITRI | XII M-07 | 197905 | UNIVERSITAS UDAYANA | BIOLOGI | UTBK-SBMPTN | N |
| 161 | LATIFATUL ACHMALIA | XII M-07 | 197907 | UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN DOKTER | UTBK-SBMPTN | N |
| 162 | LUTHFI NUR AINI | XII M-07 | 197909 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | KEHUTANAN | UTBK-SBMPTN | N |
| 163 | NADHIFA LUQYANA WATI CAHYA ASYIFA | XII M-07 | 197963 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | SNMPTN | N |
