PER JANUARI 2023-2024
NO | NAMA PESERTA | KELAS | JENIS LOMBA | JUARA | TINGKAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHURA JIVAN MOCHTAR SUHRAWARDI | XI-03 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Biologi tingkat sekolah | 1 | Sekolah |
| 2 | MAKAYLA AMADETRIDY | XI-07 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Biologi tingkat sekolah | 2 | Sekolah |
| 3 | ANINDITA NASYWA SANTIKA | XI-07 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Biologi tingkat sekolah | 3 | Sekolah |
| 4 | IZZA AFKARINA | X-09 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Biologi tingkat sekolah | 4 | Sekolah |
| 5 | YUDHISTIRA AQSHAL SATRYA INDHARTO | XI-03 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Biologi tingkat sekolah | 5 | Sekolah |
| 6 | ACHMAD ATIQ TAJUDDIN ROMDHON | X-01 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Astronomi tingkat sekolah | 1 | Sekolah |
| 7 | MUHAMMAD IKHWAN DIAZ ARAFAT | X-01 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Astronomi tingkat sekolah | 2 | Sekolah |
| 8 | SAYYIDAH KHODIJAH ALKARIMAH | X-10 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Astronomi tingkat sekolah | 3 | Sekolah |
| 9 | FARAH KAMILIYA ZADAAUNA HAPPY | XI-08 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Astronomi tingkat sekolah | 4 | Sekolah |
| 10 | MUHAMMAD HISYAM AINUN HADI | X-04 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Astronomi tingkat sekolah | 5 | Sekolah |
| 11 | SATRIA PRAMUDYA ARYASATYA | X-03 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Informatika tingkat sekolah | 1 | Sekolah |
| 12 | AZZAM EARL MUHAMMAD | XI-06 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Informatika tingkat sekolah | 2 | Sekolah |
| 13 | MIEKO ARIF ALANDRA | XI-01 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Informatika tingkat sekolah | 3 | Sekolah |
| 14 | MUHAMMAD DAFFA ASHIDDIQI | X-05 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Informatika tingkat sekolah | 4 | Sekolah |
| 15 | MUHAMMAD AKMALURROSYAD | X-03 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Informatika tingkat sekolah | 5 | Sekolah |
| 16 | FARAGUS ALI HASAN | XI-03 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Matematika tingkat sekolah | 1 | Sekolah |
| 17 | NAILA ROSYADA | XI-07 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Matematika tingkat sekolah | 2 | Sekolah |
| 18 | AATHIFAH NAJLA ROHADATUL AISY | X-12 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Matematika tingkat sekolah | 3 | Sekolah |
| 19 | ANNISA NABILA | XI-07 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Matematika tingkat sekolah | 4 | Sekolah |
| 20 | FAYRUUS FACHRY EPSILON | X-02 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Matematika tingkat sekolah | 5 | Sekolah |
| 21 | MOHAMAD HISYAM AZHARI | XI-03 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Fisika tingkat sekolah | 1 | Sekolah |
| 22 | SILIR ANGIN KALAM ALI | XI-03 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Fisika tingkat sekolah | 2 | Sekolah |
| 23 | SHAFIYYAH QOLBI SAHARA | X-07 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Fisika tingkat sekolah | 3 | Sekolah |
| 24 | HILMA DEFINA AULIAUTAMA | XI-12 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Fisika tingkat sekolah | 4 | Sekolah |
| 25 | FARAL AHMAD BARIQ ASRO | X-05 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Fisika tingkat sekolah | 5 | Sekolah |
| 26 | IRHAMA SALISA JALIS | XI-07 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Kimia tingkat sekolah | 1 | Sekolah |
| 27 | RE JADDA HAJEERA BELAHA | X-05 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Kimia tingkat sekolah | 2 | Sekolah |
| 28 | FARIDUDDIN ATTAR RAHMA | X-03 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Kimia tingkat sekolah | 3 | Sekolah |
| 29 | LUFFY D'LUSMANA | X-01 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Kimia tingkat sekolah | 4 | Sekolah |
| 30 | MUHAMMAD ZIDANE HISAN | XI-02 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Kimia tingkat sekolah | 5 | Sekolah |
| 31 | ZASKIA PUTRI SYAHIDHA | XI-07 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Kebumian tingkat sekolah | 1 | Sekolah |
| 32 | MUHAMMAD NUR FAKHRI | X-02 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Kebumian tingkat sekolah | 2 | Sekolah |
| 33 | NAILA MAULINA MARTIZA | X-11 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Kebumian tingkat sekolah | 3 | Sekolah |
| 34 | FADHILA NUR RAMADHANI | X-09 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Kebumian tingkat sekolah | 4 | Sekolah |
| 35 | ALYA NURUS SALAFI | XI-07 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Kebumian tingkat sekolah | 5 | Sekolah |
| 36 | ACHMAD SYIFA HAKIM FIRM | XI-04 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Geografi tingkat sekolah | 1 | Sekolah |
| 37 | MUHAMMAD KHOIR AZIZAN | XI-03 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Geografi tingkat sekolah | 2 | Sekolah |
| 38 | MAULIDDINHO ADITYA WAL | X-04 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Geografi tingkat sekolah | 3 | Sekolah |
| 39 | MUSANA WILDAN ALIYANTO | XI-05 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Geografi tingkat sekolah | 4 | Sekolah |
| 40 | MUHAMMAD AZHAR AQIILA | X-01 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Geografi tingkat sekolah | 5 | Sekolah |
| 41 | MAULANA YAZID AL YAFI | XI-05 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Ekonomi tingkat sekolah | 1 | Sekolah |
| 42 | NAUREEN SAFIA ZAHRA | XI-10 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Ekonomi tingkat sekolah | 2 | Sekolah |
| 43 | DHIYA MALIKA ARFA | X-04 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Ekonomi tingkat sekolah | 3 | Sekolah |
| 44 | SYADZAA AQEELA BIL HAQQ | XI-10 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Ekonomi tingkat sekolah | 4 | Sekolah |
| 45 | RASSYA ANDIKA PRATAMA | X-01 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Ekonomi tingkat sekolah | 5 | Sekolah |
| 46 | AHURA JIVAN MOCHTAR SUHRAWARDI | XI-03 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Biologi tingkat Kabupaten | 2 | Kabupaten |
| 47 | ACHMAD ATIQ TAJUDDIN ROMDHON | X-01 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Astronomi tingkat Kabupaten | 5 | Kabupaten |
| 48 | SATRIA PRAMUDYA ARYASATYA | X-03 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Informatika tingkat Kabupaten | 8 | Kabupaten |
| 49 | MUHAMMAD DAFFA ASHIDDIQI | X-05 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Informatika tingkat Kabupaten | 2 | Kabupaten |
| 50 | MUHAMMAD AKMALURROSYAD | X-03 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Informatika tingkat Kabupaten | 9 | Kabupaten |
| 51 | NAILA ROSYADA | XI-07 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Matematika tingkat Kabupaten | 5 | Kabupaten |
| 52 | RE JADDA HAJEERA BELAHAN JIWA | X-05 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Kimia tingkat Kabupaten | 4 | Kabupaten |
| 53 | MUHAMMAD NUR FAKHRI | X-02 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Kebumian tingkat Kabupaten | 7 | Kabupaten |
| 54 | ALYA NURUS SALAFI | X-11 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Kebumian tingkat Kabupaten | 6 | Kabupaten |
| 55 | ACHMAD SYIFA HAKIM FIRMANSYAH | XI-04 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Geografi tingkat Kabupaten | 1 | Kabupaten |
| 56 | MUHAMMAD KHOIR AZIZAN | XI-03 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Geografi tingkat Kabupaten | 2 | Kabupaten |
| 57 | MUSANA WILDAN ALIYANTORO | XI-05 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Geografi tingkat Kabupaten | 3 | Kabupaten |
| 58 | MAULANA YAZID AL YAFI | XI-05 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Ekonomi tingkat Kabupaten | 1 | Kabupaten |
| 59 | SYADZAA AQEELA BIL HAQQ | XI-10 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Ekonomi tingkat Kabupaten | 2 | Kabupaten |
| 60 | NAUREEN SAFIA ZAHRA | XI-10 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Ekonomi tingkat Kabupaten | 3 | Kabupaten |
| 61 | ACHMAD SYIFA HAKIM FIRMANSYAH | XI-04 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Geografi tingkat Provinsi | 1 | Provinsi |
| 62 | MUHAMMAD KHOIR AZIZAN | XI-03 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Geografi tingkat Provinsi | 2 | Provinsi |
| 63 | MAULANA YAZID AL YAFI | XI-05 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Ekonomi tingkat Provinsi | 1 | Provinsi |
| 64 | AHURA JIVAN MOCHTAR SUHRAWARDI | XI-03 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Biologi tingkat Provinsi | 1 | Provinsi |
| 65 | AHMAD NABIIL MAKARIM | XII IPS-01 | International Youth Economic Olympiad (IYEO) 2023 | Bronze | Internasional |
| 66 | AHURA JIVAN MOCHTAR SUHRAWARDI | XI-03 | International Youth Biology Olympiad (IYBO) 2023 | Bronze | Internasional |
| 67 | MOHAMMAD AKMAL ZAIDAN | XII | International Youth Biology Olympiad (IYBO) 2023 | Bronze | Internasional |
| 68 | CUT MELINDA ROHIMA SEPDIANA | XII | International Youth Math Olympiad (IYMO) 2023 | Bronze | Internasional |
| 69 | MALIKA REVA DZAKIRA | XII | International Youth Economic Olympiad (IYEO) 2023 | Silver | Internasional |
| 70 | NAUREEN SAFIA ZAHIRA | XI-10 | International Youth Economic Olympiad (IYEO) 2023 | Silver | Internasional |
| 71 | NEZZALUNA AZAHRA | XII | International Youth Math Olympiad (IYMO) 2023 | Bronze | Internasional |
| 72 | MAULANA YAZID AL YAFI | XI-05 | International Youth Economic Olympiad (IYEO) 2023 | Bronze | Internasional |
| 73 | RAKHMA SHABRINA | X-07 | National Outstanding Student Competition (NOSC) Bidang Bahasa Inggris | Finalis | Nasional |
| 74 | RAKHMA SHABRINA | X-07 | National Outstanding Student Competition (NOSC) Bidang Pengetahuan Umum | Perunggu | Nasional |
| 75 | RAKHMA SHABRINA | X-07 | National Outstanding Student Competition (NOSC) Bidang Sejarah | Perak | Nasional |
| 76 | FIKRI MAULA R | XI-02 | Olimpiade Biologi Tingkat Nasional Jenjang SMA/MA/SMK | Emas | Nasional |
| 77 | FIKRI MAULA R | XI-02 | Olimpiade pendidikan Agama Islam Tingkat Nasional Jenjang SMA/MA/SMK | Perak | Nasional |
| 78 | FIKRI MAULA R | XI-02 | Olimpiade Sains Siswa Nasional (OSSAN) 2024 Bidang PKN | Emas | Nasional |
| 79 | MUHAMMAD ZIDANE HISAN VASSILI | XI-02 | Olimpiade Sains dan Kesehatan (OSPENAS) 2024 Bidang Bahasa Inggris | Perak | Nasional |
| 80 | MUHAMMAD AKBAR AL-FATTAH | XII MIPA-01 | Olimpiade Sains Airlangga (OSA) 2024 Bidang Sains dan Teknologi | Bronze | Nasional |
| 81 | MASYITAH ZAHRA ASYIFA | II IPS-0 | Olimpiade Sains Airlangga (OSA) 2024 Bidang Sosial dan Humaniora | Silver | Nasional |
| 82 | NAILA ROSYADA | XI-07 | Olimpiade Sains Airlangga (OSA) 2024 Bidang Sains dan Teknologi | Bronze | Nasional |
| 83 | BEAUTY PERMATA PUTRI | II IPS-0 | Olimpiade Sains Airlangga (OSA) 2024 Bidang Sosial dan Humaniora | Bronze | Nasional |
| 84 | PUAN AMIRA 'ADLA | II IPS-0 | Olimpiade Sains Airlangga (OSA) 2024 Bidang Sosial dan Humaniora | Silver | Nasional |
| 85 | BUSTHOMI | II IPS-0 | Olimpiade Sains Airlangga (OSA) 2024 Bidang Sosial dan Humaniora | Bronze | Nasional |
| 86 | NEZZALUNA AZZAHRA | I MIPA- | National Math Olympiad | Finalist | Nasional |
| 89 | FARAGUS ALI HASAN | XI-03 | Kompetisi Matemtaika SMA (KMS) | Semifinalis | Provinsi |
| 90 | ILHAM BINTANG SATRIA | I MIPA- | Kompetisi Matemtaika SMA (KMS) | Semifinalis | Provinsi |
| 91 | DEVITA ANGGRIANI BARIA | X-08 | Olimpiade Nasional Prestasi Akademik (ONPA) Bidang Sejarah 2023 | Emas | Nasional |
| 92 | JIHAN NABILA SYAKIRA | XI-10 | FAI FEST 2024 Bidang Debat | 1 | Provinsi |
| 93 | IRHAMA SALISA JALIS | XI-07 | FAI FEST 2024 Bidang Debat | 1 | Provinsi |
| 94 | FARIHATUL IQLIMAH | X-06 | FAI FEST 2024 Bidang Debat | 1 | Provinsi |
| 95 | AHURA JIVAN MOCHTAR SUHRAWARDI | XI-03 | FAI FEST 2024 Bidang Debat | Harapan 1 | Provinsi |
| 96 | IRSYAD ALBA'ITS MAULAZZAKI | XI-03 | FAI FEST 2024 Bidang Debat | Harapan 1 | Provinsi |
| 97 | RAKHA' RAMIRO | XI-05 | FAI FEST 2024 Bidang Debat | Harapan 1 | Provinsi |
| 98 | FARAGUS ALI HASAN | XI-03 | Hong Kong Mathematical Olympiad (HKIMO) Heat Round 2024 | Silver | Internasional |
| 99 | ANNISA NABILA | XI-07 | Hong Kong Mathematical Olympiad (HKIMO) Heat Round 2024 | Silver | Internasional |
| 100 | ACHMAD ATIQ TAJUDDIN ROMDHON | X-01 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Astronomi | Emas | Nasional |
| 101 | MUHAMMAD HISYAM AINUN HADI | X-04 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Astronomi | Perak | Nasional |
| 102 | MUHAMMAD DAANIAL ZAAHIRUL KAMAL | X-05 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Bahasa Inggris | Emas | Nasional |
| 103 | JIHAN NABILA SYAKIRA | XI-10 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Bahasa Inggris | Emas | Nasional |
| 104 | NAUREEN SAFIA ZAHRA | XI-01 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Bahasa Inggris | Emas | Nasional |
| 105 | ADAM ZAIDAN | XI-05 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Bahasa Inggris | Emas | Nasional |
| 106 | LUFFY D'LUSMANA | X-01 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Bahasa Inggris | Emas | Nasional |
| 107 | NAYRA DURROTUN NAQIYYAH | XI-12 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Bahasa Inggris | Perak | Nasional |
| 108 | HENDRA ADI PANGESTU | X-01 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Bahasa Inggris | Perak | Nasional |
| 109 | NADIYA ROISATUL UMMAH | XI-07 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Bahasa Inggris | Perak | Nasional |
| 110 | DAFFA RADISTIAN KUSUMA | X-02 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Bahasa Inggris | Perak | Nasional |
| 111 | JIHANUN ALIFAH | XI-08 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Bahasa Inggris | Perak | Nasional |
| 112 | QUEENA HANDELS PUTRI HERMAW AN | X-10 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Bahasa Inggris | Perunggu | Nasional |
| 113 | NABILA NUR FAADHILAH ARIYANTI | X-06 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Bahasa Inggris | Perunggu | Nasional |
| 114 | RAFFI NURDIANSYAH | XI-05 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Bahasa Inggris | Perunggu | Nasional |
| 115 | NAJWA PREMARETA KUSUMA | X-07 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Bahasa Inggris | Perunggu | Nasional |
| 116 | BYANABILA THEA BIJAMANTA | XI-07 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Bahasa Inggris | Perunggu | Nasional |
| 117 | NAHARIKA MUFIDA AULIYA | X-07 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Bahasa Inggris | Perunggu | Nasional |
| 118 | MUHAMMAD NUR FAKHRI | X-02 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Geografi | Emas | Nasional |
| 119 | AATHIFAH NAJLA' ROHADATUL \'AISY | X-06 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Matematika | Perak | Nasional |
| 120 | NAUFAL IRSYAD HIBATULLOH | X-01 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Matematika | Perunggu | Nasional |
| 121 | NAJWA RAHMA AGHNI | X-07 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Matematika | Perunggu | Nasional |
| 122 | DHIYA MALIKA ARFA | X-04 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Matematika | Perunggu | Nasional |
| 123 | RAMEYZA ELYA MAHBUBA | X-10 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Matematika | Perunggu | Nasional |
| 124 | ZIDNA HELWA FAIRUZYVA | X-07 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Matematika | Perunggu | Nasional |
| 125 | FAYRUUS FACHRY EPSILON | X-02 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Matematika | Perunggu | Nasional |
| 126 | FARAGUS ALI HASAN | XI-03 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Matematika | Perunggu | Nasional |
| 127 | ALFIAN DZAKIR | X-01 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Matematika | Perunggu | Nasional |
| 128 | NAJMA YUDIANSYAH | XI-07 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Sejarah | Emas | Nasional |
| 129 | SABIT MUHAMMAD WIRAMADI | XI-04 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Sejarah | Emas | Nasional |
| 130 | MUHAMMAD IKHWAN DIAZ ARAFAT | X-01 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Sejarah | Emas | Nasional |
| 131 | MOHAMMAD ANUGRAH BINTANG | X-01 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Sejarah | Perak | Nasional |
| 132 | NILUVATUZZARA ANNISA | XI-10 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Sejarah | Perak | Nasional |
| 133 | FARIHATUL IQLIMAH | X-06 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Sejarah | Perak | Nasional |
| 134 | ZAKARIA ANNABIL | X-04 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Sejarah | Perak | Nasional |
| 135 | ABDUR ROHMAN | X-01 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Sejarah | Perak | Nasional |
| 136 | NIKEN BAJI SAYEKTI | XI-03 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Sejarah | Perak | Nasional |
| 137 | ERIC NANDA ZAKI HIBRIZI | XI-04 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Sejarah | Perak | Nasional |
| 138 | GHINA YUMNA MUFIDA | X-10 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Sejarah | Perak | Nasional |
| 139 | ADINDA IMROATUS SHOLIHAH TULOLI | X-06 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Sejarah | Perak | Nasional |
| 140 | TRI INTAN LESTARI | XI-08 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Sejarah | Perak | Nasional |
| 141 | NADIVA OCTAREZHA ANGELINA | XI-10 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Sejarah | Perunggu | Nasional |
| 142 | ZAHWA AULIYA SALSABILA | XI-12 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Sejarah | Perunggu | Nasional |
| 143 | SAFIRA FIRDAUZY AMELIA PUTRI NURMANSYAH | X-10 | Top Students Olympiad 2024 Bidang Sejarah | Perunggu | Nasional |
| 144 | IRSYAD ALBA'ITS MAULAZZAKI | XI-03 | World Youth STEM Invention Innovation (WYSII) 2024 | Gold | Internasional |
| 145 | REUBEN SATRIYA SUMANTRI | XI-03 | World Youth STEM Invention Innovation (WYSII) 2024 | Gold | Internasional |
| 146 | RAKHA' RAMIRO EFENDI | XI-05 | World Youth STEM Invention Innovation (WYSII) 2024 | Gold | Internasional |
| 147 | ALFANDI FERNANDA HENDRAWAN | XI-01 | World Youth STEM Invention Innovation (WYSII) 2024 | Gold | Internasional |
| 148 | MOHAMAD HISYAM AZHARI | XI-03 | World Youth STEM Invention Innovation (WYSII) 2024 | Gold | Internasional |
| 149 | HILMA DEFINA AULIAUTAMA | XI-12 | World Youth STEM Invention Innovation (WYSII) 2024 | Gold | Internasional |
| 150 | ARZAQI SYA'BANA RAHMA | XI-08 | World Youth STEM Invention Innovation (WYSII) 2024 | Gold | Internasional |
| 151 | ANINDITA NASYWA SANTIKA | XI-07 | World Youth STEM Invention Innovation (WYSII) 2024 | Gold | Internasional |
| 152 | ELVARETTA NDARI PUTRI HERMAW AN | XI-09 | World Youth STEM Invention Innovation (WYSII) 2024 | Gold | Internasional |
| 153 | IRHAMA SALISA JALIS | XI-07 | World Youth STEM Invention Innovation (WYSII) 2024 | Gold | Internasional |
| 154 | ZABILLA ARDA RAMADHANI | XI | FAI FEST 2024 Bidang Da'i | 5 Besar | Provinsi |
| 155 | MUTIA NISA FAZILA | XI | Pemilihan Puteri Muslimah Indonesia Award Jawa Timur 2024 | Finalis | Provinsi |
| 156 | ZABILLA ARDA RAMADHANI | XI | Festival Literasi Seni Siswa Nasional (FLS2N) Bidang Baca Puisi | Kedua | Kabupaten |
| 157 | NABILA TOHARI | XI | Festival Literasi Seni Siswa Nasional (FLS2N) Bidang Desain Poster | Harapan Kedua | Kabupaten |
| 158 | NIKEN BAJI SAYEKTI | XI | Festival Literasi Seni Siswa Nasional (FLS2N) Bidang Menulis Cerita Pendek | Harapan Kedua | Kabupaten |
| 159 | RANIA NARIRATIH | XI | Festival Literasi Seni Siswa Nasional (FLS2N) Bidang Instrumen Solo Gitar | Kedua | Kabupaten |
| 160 | ANIFATUL KHASANAH, M.Pd. | GURU | Akademi Menulis Buku | 30 Nomine | Nasional |
| 161 | AINUN IKROMIN, M.Pd. | GURU | Akademi Menulis Buku | 30 Nomine | Nasional |
| 162 | Fitrotul Ittahidah, S.Pd | GURU | Olimpiade Guru Matematika (OGM) ke-9 | Finalis | Nasional |
| 163 | Miftakhul Kusnia, S.Pd. | GURU | Olimpiade Guru Matematika (OGM) ke-9 | Finalis | Nasional |
| 164 | Moch. Noer Arief Basuki Rachmadhani, S.Pd. | GURU | Olimpiade Guru Matematika (OGM) ke-9 | Finalis | Nasional |
