Daftar Nama Peserta Didik Peraih Peringkat 3 (Tiga) Besar
SMA DARUL ULUM 2 UNGGULAN BPPT JOMBANG
Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015 – 2016
| No |
RANK |
NAMA |
KELAS |
TTL |
| 1 | I | RIZAL DEVA ARVIANTO | X MIPA-01 | LAMONGAN, 03 AGUSTUS 2000 |
| 2 | II | MUHAMMAD ZIYAD AHMAD | X MIPA-01 | TUBAN, 27 APRIL 2001 |
| 3 | III | RIZQI HAMMAZ ZACKY | X MIPA-01 | PONOROGO, 20 APRIL 2000 |
| 4 | I | SYIHABUL ANWAR AZIZ | X MIPA-02 | JOMBANG, 4 MEI 2000 |
| 5 | II | MOH. IQBAL IRSYAD AL ZAMAN | X MIPA-02 | BANYUWANGI, 20 SEPTEMBER 2000 |
| 6 | III | MUHAMMAD RIZKY ALIFIANSYAH | X MIPA-02 | GRESIK, 23 JULI 2000 |
| 7 | I | MUHAMMAD SAYYIDUN A’LA | X MIPA-03 | KEDIRI, 30 OKTOBER 2000 |
| 8 | II | MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN | X MIPA-03 | BOJONEGORO, 6 MEI 2000 |
| 9 | III | AHMAD MASYKUR FAHMI | X MIPA-03 | SIDOARJO, 23 MARET 2001 |
| 10 | I | MOH.SYAHRUL IRFAN FAHMI | X MIPA-04 | BLITAR, 22 DESEMBER 1999 |
| 11 | II | NAUFAL WALADIAN AGMAR | X MIPA-04 | JEMBER, 30 MARET 1999 |
| 12 | III | AHMAD ZAKI MUBAROK | X MIPA-04 | TUBAN, 18 MEI 2000 |
| 13 | I | SYLVIA INDAH SETYOWATI | X MIPA-05 | BANYUWANGI, 01 MARET 2000 |
| 14 | II | JAZILAH PUTRI MAULIDA | X MIPA-05 | JOMBANG, 09 JUNI 2000 |
| 15 | III | KHADIJATUSALMA | X MIPA-05 | JOMBANG, 26 NOPEMBER 1999 |
| 16 | I | WAFA’UL ATHIYYAH | X MIPA-06 | JOMBANG, 27 DESEMBER 1999 |
| 17 | II | YOULA AFIFAH AZKARRULA | X MIPA-06 | JAKARTA, 22 MEI 2000 |
| 18 | III | HANIEFATUL AZZIZAH | X MIPA-06 | MALANG, 16 OKTOBER 1999 |
| 19 | I | ASNA DEFI BATRISYIA | X MIPA-07 | TULUNGAGUNG, 23 DESEMBER 1999 |
| 20 | II | LAILATUL FADILAH | X MIPA-07 | BONTANG, 28 0KT0BER 2000 |
| 21 | III | MELINA QHOLIFATUL SHOFYAN | X MIPA-07 | PONOROGO, 6 APRIL 2000 |
| 22 | I | HAWA ZANDI LAKSONO | X MIPA-08 | CIREBON, 31 OKTOBER 2000 |
| 23 | II | NINKE FRANSISCA SEPTYAPUTRI | X MIPA-08 | TULUNGAGUNG, 27 SEPTEMBER 1999 |
| 24 | III | AFIFAH AULIA FARAHDINA | X MIPA-08 | TULUNGAGUNG, 10 SEPTEMBER 1999 |
| 25 | I | LENY MAULIYA | X MIPA-09 | KEDIRI, 4 NOVEMBER 1999 |
| 26 | II | ALFINA ADILA MADANIA | X MIPA-09 | SEMARANG, 20 AGUSTUS 2000 |
| 27 | III | ANNISA ELCHAMIDA | X MIPA-09 | BOJONEGORO, 21 JANUARI 2000 |
| 28 | I | NAHARIN DWI INDAH KUSUMANINGRUM | X MIPA-10 | BLITAR, 17 MEI 2000 |
| 29 | II | NUR SHOFIYATUL HAMIDAH | X MIPA-10 | GRESIK, 28 JULI 2000 |
| 30 | III | DINY ‘ILMY ‘AFIFAH | X MIPA-10 | TULUNGAGUNG, 18 APRIL 2000 |
| 31 | I | SYIBLY ADAM FIRMANDA | X IPS-01 | JAKARTA, 29 FEBRUARI 2000 |
| 32 | II | MUHAMMAD ILHAM MAHRUDIN ZAM ZAM | X IPS-01 | TULUNGAGUNG, 19 SEPTEMBER 1999 |
| 33 | III | FACHRUL HUSEIN AHMAD | X IPS-01 | TUBAN, 12 SEPTEMBER 1999 |
| 34 | I | MIFTAKHUL JANNAH | X IPS-02 | TUBAN, 01 JULI 2000 |
| 35 | II | AZIFA UNAISI SYAHARANI AZ-ZAHRA | X IPS-02 | MADIUN, 15 APRIL 2001 |
| 36 | III | LOLA PERMATA SARI | X IPS-02 | BLORA, 20 DESEMBER 1999 |
| 37 | I | MUHAMMAD AULIA SHOHIBUL HIKAM | XI MIPA-01 | BOJONEGORO, 25 MARET 1999 |
| 38 | II | MUHAMMAD MIDAT PASYA AL ISLAM | XI MIPA-01 | GRESIK, 07 FEBRUARI 2000 |
| 39 | III | MARSA THORIQ AHMADA | XI MIPA-01 | BANYUWAGI, 9 SEPTEMBER 1999 |
| 40 | I | CHAERUMAN THARIQ AZIZ ANWAR | XI MIPA-02 | NGAWI, 10 JANUARI 1999 |
| 41 | II | AHMAD AN’IM FATAHNA | XI MIPA-02 | TULUNGAGUNG, 21 JUNI 1998 |
| 42 | III | MOHAMAD QUTBUDIN ANNAUVALI | XI MIPA-02 | TULUNGAGUNG, 6 MARET 1999 |
| 43 | I | ABBY CRISMA DEANTAMA SYAH PUTRA | XI MIPA-03 | MATARAM, 13 DESEMBER 1998 |
| 44 | II | ANGGA GATA HASEGA | XI MIPA-03 | JOMBANG, 23 OKTOBER 1998 |
| 45 | III | MUKHAMAD ILHAM AJI LAKSONO | XI MIPA-03 | BLITAR, 3 OKTOBER 1998 |
| 46 | I | DHICKY DESFIYAN RAMADHANSYAH | XI MIPA-04 | JOMBANG, 27 DESEMBER 1998 |
| 47 | II | SABIQ SOFYAN | XI MIPA-04 | TULUNGAGUNG, 9 AGUSTUS 1998 |
| 48 | III | OLANDINHA GUSTIE | XI MIPA-04 | MOJOKERTO, 4 SEPTEMBER 1998 |
| 49 | I | ALIFAH NUR AINI FAJRIN | XI MIPA-05 | JOMBANG, 14 AGUSTUS 2000 |
| 50 | II | AULIA ARININDYA SABILA | XI MIPA-05 | BALIKPAPAN, 20 NOVEMBER 1998 |
| 51 | III | SALSABILA MUTHIAH | XI MIPA-05 | JAKARTA, 14 AGUSTUS 1999 |
| 52 | I | RIFKA ULUL ILMA | XI MIPA-06 | BANYUWANGI, 08 NOPEMBER 1998 |
| 53 | II | NAFA ROSYIDA ZANUBA | XI MIPA-06 | LAMONGAN, 14 JULI 1999 |
| 54 | III | AULIA MAHYA FARADISA | XI MIPA-06 | LUMAJANG, 25 SEPTEMBER 1998 |
| 55 | I | NADIAH RAINI KHALIDA | XI MIPA-07 | JAKARTA, 19 JULI 1999 |
| 56 | II | EZZALANA IKVINA DINA KAMILA | XI MIPA-07 | JEMBER, 15 JULI 1999 |
| 57 | III | IQLIMA BAIRAT | XI MIPA-07 | BLORA, 9 APRIL 1999 |
| 58 | I | MAHARANI ROSA MEINANDA ISTIQOMAH | XI MIPA-08 | PONOROGO, 19 MEI 1999 |
| 59 | II | NONIK NURIYAH HERMAN | XI MIPA-08 | JOMBANG, 18 JUNI 1999 |
| 60 | III | HERDIANTI RUWAIDAH AMALIYAH | XI MIPA-08 | HERDIANTI RUWAIDAH AMALIYAH |
| 61 | I | SITI NOOR FATMAWATI | XI MIPA-09 | BLORA, 27 JULI 1999 |
| 62 | II | BILQIS SYARIFA CHUSNA | XI MIPA-09 | BOJONEGORO, 26 MEI 1999 |
| 63 | III | NIMAS PUTRI ARIYANTI BOEWANA | XI MIPA-09 | SURABAYA, 11 JANUARI 2000 |
| 64 | I | SONIA RIZKA A’YUNIN | XI MIPA-10 | JOMBANG, 7 MEI 1999 |
| 65 | II | YASMIN AURALIA PUTRI | XI MIPA-10 | PACITAN, 8 DESEMBER 1998 |
| 66 | III | IZZA RODIYA UMAYYA | XI MIPA-10 | PONOROGO, 23 NOPEMBER 1998 |
| 67 | I | MUHAMMAD UBAIDILLAH FAI’QU DHIYA | XI IPS-01 | BONTANG, 11 NOPEMBER 1998 |
| 68 | II | MUHAMMAD HUSSAIN PUTRA ZUDYTHA | XI IPS-01 | TUBAN, 9 PEBRUARI 1999 |
| 69 | III | MOHAMMAD FAFA RASIAWAN | XI IPS-01 | JOMBANG, 08 AGUSTUS 1998 |
| 70 | I | MUFIDAH FIKRI AMALIYAH | XI IPS-02 | JOMBANG, 28 JULI 1999 |
| 71 | II | ALIFIA RAHMA | XI IPS-02 | SURAKARTA, 5 JUNI 1999 |
| 72 | III | UMI SAIDAH | XI IPS-02 | TUBAN, 28 MARET 1999 |
| 73 | I | ADHAINI FERISKA RANI | XI IPS-03 | BOJONEGORO, 28 MARET 1999 |
| 74 | II | SITI LATIFATUR ROHMAH | XI IPS-03 | TUBAN, 24 JULI 1999 |
| 75 | III | HANIFA PUTRI ANDIDAR | XI IPS-03 | RANGKASBITUNG-LEBAK, 27 MEI 1999 |
| 76 | I | AZIZ ALBAR ROFI ‘UDDAROJAD | XII MIPA-01 | KEDIRI, 27 JULI 1998 |
| 77 | II | IRHAMNI | XII MIPA-01 | SAMPANG, 31 JULI 1998 |
| 78 | III | MOCH. RIZQI AULIA BISRI | XII MIPA-01 | SURABAYA, 22 MARET 1998 |
| 79 | I | MUHAMMAD SHULUHIL AMRI | XII MIPA-02 | TUBAN, 11 JULI 1997 |
| 80 | II | CHASIB IDRIS | XII MIPA-02 | MALANG, 26 MARET 1998 |
| 81 | III | GHANANA ZUHADAWA | XII MIPA-02 | GRESIK, 05 NOPEMBER 1998 |
| 82 | I | ALRIZZA KURNIA RIZQI | XII MIPA-03 | BOJONEGORO, 13 JUNI 1998 |
| 83 | II | MUHAMMAD FARID | XII MIPA-03 | JOMBANG, 10 NOPEMBER 1997 |
| 84 | III | AQIL RAUSANFIKR MOHAMMAD | XII MIPA-03 | SURABAYA, 03 MARET 1998 |
| 85 | I | ARDHI KAMAL HAQ | XII MIPA-04 | NGAWI, 17 MEI 1998 |
| 86 | II | IRSYAD HANIN | XII MIPA-04 | MOJOKERTO, 1 MEI 1997 |
| 87 | III | ANFASA TIFANI MAHENDRA | XII MIPA-04 | LAMONGAN 17 NOPEMBER 1998 |
| 88 | I | RISMA YULITA | XII MIPA-05 | BALIKPAPAN, 17 JULI 1997 |
| 89 | II | ANNISA RIESTRA PRISTANTI | XII MIPA-05 | MOJOKERTO, 21 OKTOBER 1997 |
| 90 | III | NANDA YUNITA AYU FITRIYAH | XII MIPA-05 | LAMONGAN, 15 JUNI 1998 |
| 91 | I | KHOIRUN NADA SALSABILA | XII MIPA-06 | SURABAYA, 20 MEI 1998 |
| 92 | II | SAFIRA FIRDAUSI | XII MIPA-06 | JOMBANG, 13 MARET 1999 |
| 93 | III | DIAH KHOIRUNNISA’ | XII MIPA-06 | JOMBANG, 9 JULI 1998 |
| 94 | I | LUTFIA ZEIN AMALIA | XII MIPA-07 | MALANG, 18 MEI 1998 |
| 95 | II | ZULFIA PUTRI FIRDAUSI | XII MIPA-07 | LAMONGAN, 28 JUNI 1998 |
| 96 | III | ARZINTA FIRDHA HARISHA | XII MIPA-07 | BANYUWANGI, 24 DESEMBER 1997 |
| 97 | I | YASMIN SHIDQIYAH SYAHRAZAD FALABIBA | XII MIPA-08 | MAGELANG, 14 MARET 1998 |
| 98 | II | HAFIDATUL WAHIDAH | XII MIPA-08 | GRESIK, 28 NOPEMBER 1997 |
| 99 | III | ULFA AINNUR ROHMAH | XII MIPA-08 | TUBAN, 21 JANUARI 1998 |
| 100 | I | ZULFIYAH SILMI | XII MIPA-09 | SUMENEP, 8 NOVEMBER 1997 |
| 101 | II | FATIYA RAHMITA ELYASA | XII MIPA-09 | TEMANGGUNG, 12 NOVEMBER 1997 |
| 102 | III | WAHYU NUR AS SYAFFA | XII MIPA-09 | TULUNGAGUNG, 6 DESEMBER 1997 |
| 103 | I | DEWI WULANDARI | XII MIPA-10 | BEKASI , 4 APRIL 1999 |
| 104 | II | JUNIER MAULIDA | XII MIPA-10 | SIDOARJO, 3 JUNI 1998 |
| 105 | III | RADEN RORO RIFKA ANNISA | XII MIPA-10 | JOMBANG, 12 JUNI 1999 |
| 106 | I | ABI DAUD ALFARISI | XII IPS-01 | SURABAYA, 21 JULI 1998 |
| 107 | II | MUHAMMAD ALIM ARROSYADI | XII IPS-01 | JOMBANG, 1 DESEMBER 1997 |
| 108 | III | ALIFIAN MAULANA NANDA PRADANA | XII IPS-01 | SURABAYA, 28 JUNI 1998 |
| 109 | I | SAFIRA HIDAYATI SUHARTO PUTRI | XII IPS-02 | MOJOKERTO, 21 JULI 1997 |
| 110 | II | REZA RAMADHANIA | XII IPS-02 | SIDOARJO, 16 JANUARI 1998 |
| 111 | III | MAULIDA FULKY FAUZIATI | XII IPS-02 | TULUNGAGUNG, 17 MARET 1998 |
