Daftar Nama Peserta Didik Peraih Peringkat Pertama Raport Pondok
SMA DARUL ULUM 2 UNGGULAN BPPT JOMBANG
Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015 – 2016
| No | NAMA | KELAS | T.T.L |
| 1 | MUHAMMAD IQBAL ALVANI | X MIPA-01 | BOJONEGORO, 6 JANUARI 2000 |
| 2 | MOH. IQBAL IRSYAD AL ZAMAN | X MIPA-02 | BANYUWANGI, 20 SEPTEMBER 2000 |
| 3 | AHMAD MASYKUR FAHMI | X MIPA-03 | SIDOARJO, 23 MARET 2001 |
| 4 | MOHAMMAD LABIB GHIFFARY | X MIPA-04 | PROBOLINGGO, 03 JANUARI 2000 |
| 5 | LAILATUL ROSYIDAH | X MIPA-05 | GRESIK, 22 SEPTEMBER 1999 |
| 6 | NABILA RAHMA TANIA | X MIPA-06 | BLORA, 27 SEPTEMBER 2000 |
| 7 | ASNA DEFI BATRISYIA | X MIPA-07 | TULUNGAGUNG, 23 DESEMBER 1999 |
| 8 | NAJLA CHIZQIYA LU’LU SUROIRIYAH | X MIPA-08 | MAGELANG, 12 MARET 2000 |
| 9 | LENY MAULIYA | X MIPA-09 | KEDIRI, 4 NOVEMBER 1999 |
| 10 | NAHARIN DWI INDAH KUSUMANINGRUM | X MIPA-10 | BLITAR, 17 MEI 2000 |
| 11 | MUHAMMAD ILHAM MAHRUDIN ZAM ZAM | X IPS-01 | TULUNGAGUNG, 19 SEPTEMBER 1999 |
| 12 | FAIZA CHIMAYATAS SALAFY | X IPS-02 | KEDIRI, 17 SEPTEMBER 1999 |
| 13 | MUHAMMAD LUTFI | XI MIPA-01 | BANYUWANGI, 08 JULI 1999 |
| 14 | AHMAD AN’IM FATAHNA | XI MIPA-02 | TULUNGAGUNG, 21 JUNI 1998 |
| 15 | ABBY CRISMA DEANTAMA SYAH PUTRA | XI MIPA-03 | MATARAM, 13 DESEMBER 1998 |
| 16 | SABIQ SOFYAN | XI MIPA-04 | TULUNGAGUNG, 9 AGUSTUS 1998 |
| 17 | AULIA ARININDYA SABILA | XI MIPA-05 | BALIKPAPAN, 20 NOVEMBER 1998 |
| 18 | ASMAUL HUSNA | XI MIPA-06 | TULUNGAGUNG, 17 MARET 1999 |
| 19 | NADIAH RAINI KHALIDA | XI MIPA-07 | JAKARTA, 19 JULI 1999 |
| 20 | NONIK NURIYAH HERMAN | XI MIPA-08 | JOMBANG, 18 JUNI 1999 |
| 21 | SITI NOOR FATMAWATI | XI MIPA-09 | BLORA, 27 JULI 1999 |
| 22 | SONIA RIZKA A’YUNIN | XI MIPA-10 | JOMBANG, 7 MEI 1999 |
| 23 | MUHAMMAD UBAIDILLAH FAI’QU DHIYA | XI IPS-01 | BONTANG, 11 NOPEMBER 1998 |
| 24 | ADHAINI FERISKA RANI | XI IPS-02 | BOJONEGORO, 28 MARET 1999 |
| 25 | MUFIDAH FIKRI AMALIYAH | XI IPS-03 | JOMBANG, 28 JULI 1999 |
| 26 | IRHAMNI | XII MIPA-01 | SAMPANG, 31 JULI 1998 |
| 27 | GHANANA ZUHADAWA | XII MIPA-02 | GRESIK, 05 NOPEMBER 1998 |
| 28 | AQIL RAUSANFIKR MOHAMMAD | XII MIPA-03 | SURABAYA, 03 MARET 1998 |
| 29 | MUHAMMAD ILHAM AMRUL ARIFIN | XII MIPA-04 | BREBES, 2 DESEMBER 1998 |
| 30 | NANDA YUNITA AYU FITRIYAH | XII MIPA-05 | LAMONGAN, 15 JUNI 1998 |
| 31 | DIAH KHOIRUNNISA’ | XII MIPA-06 | JOMBANG, 9 JULI 1998 |
| 32 | ISTIQOMAH | XII MIPA-07 | LAMONGAN, 16 JANUARI 1999 |
| 33 | YASMIN SHIDQIYAH SYAHRAZAD FALABIBA | XII MIPA-08 | MAGELANG, 14 MARET 1998 |
| 34 | ZULFIYAH SILMI | XII MIPA-09 | SUMENEP, 8 NOVEMBER 1997 |
| 35 | DEWI WULANDARI | XII MIPA-10 | BEKASI , 4 APRIL 1999 |
| 36 | ABI DAUD ALFARISI | XII IPS-01 | SURABAYA, 21 JULI 1998 |
| 37 | FITRIA NUR FAJRIYAH OCTAVIANA | XII IPS-02 | LAMONGAN, 22 OKTOBER 1998 |
