Daftar Nama Peserta Didik Peraih Peringkat Pertama Raport Cambridge
SMA DARUL ULUM 2 UNGGULAN BPPT JOMBANG
Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015 – 2016
| No | NAMA | KELAS | T.T.L |
| 1 | MUHAMMAD ZIYAD AHMAD | X MIPA-01 | TUBAN, 27 APRIL 2001 |
| 2 | MUHAMMAD RIZKY ALIFIANSYAH | X MIPA-02 | GRESIK, 23 JULI 2000 |
| 3 | MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN | X MIPA-03 | BOJONEGORO, 6 MEI 2000 |
| 4 | AHMAD ZAKI MUBAROK | X MIPA-04 | TUBAN, 18 MEI 2000 |
| 5 | RENATA SALMA RAMADHANTY | X MIPA-05 | PONOROGO, 18 DESEMBER 2011 |
| 6 | YOULA AFIFAH AZKARRULA | X MIPA-06 | JAKARTA, 22 MEI 2000 |
| 7 | LAILATUL FADILAH | X MIPA-07 | BONTANG, 28 OKTOBER 2000 |
| 8 | NINKE FRANSISCA SEPTAPUTRI | X MIPA-08 | TULUNGAGUNG, 27 SEPTEMBER 1999 |
| 9 | LENY MAULIYA | X MIPA-09 | KEDIRI, 04 NOPEMBER 1999 |
| 10 | NAHARIN DWI INDAH KUSUMANINGRUM | X MIPA-10 | BLITAR, 17 MEI 2000 |
| 11 | SYIBLY ADAM FIRMANDA | X IPS-01 | JAKARTA, 29 FEBRUARI 2000 |
| 12 | AZIFA UNAISI SYAHARANI AZ-ZAHRA | X IPS-02 | MADIUN, 15 APRIL 2001 |
| 13 | MOHAMMAD AULIA SHOHIBUL HIKAM | XI MIPA-01 | BOJONEGORO, 25 MARET 1999 |
| 14 | MOHAMAD QUTBUDIN ANNAUVALI | XI MIPA-02 | TULUNGAGUNG, 6 MARET 1999 |
| 15 | ABBY CRISMA DEANTAMA SYAH PUTRA | XI MIPA-03 | MATARAM, 13 DESEMBER 1998 |
| 16 | SABIQ SOFYAN | XI MIPA-04 | TULUNGAGUNG, 09 AGUSTUS 1998 |
| 17 | ALIFAH NUR AINI FAJRIN | XI MIPA-05 | JOMBANG, 14 AGUSTUS 2000 |
| 18 | RIFKA ULUL ILMA | XI MIPA-06 | BANYUWANGI, 08 NOPEMBER 1998 |
| 19 | NADIAH RAINI KHALIDA | XI MIPA-07 | JAKARTA, 19 JUI 1999 |
| 20 | HERDIANTI RUWAIDAH | XI MIPA-08 | KUPANG, 17 PEBRUARI 2000 |
| 21 | SITI NOOR FATMAWATI | XI MIPA-09 | BLORA, 27 JULI 1999 |
| 22 | IZZA RODIYA UMAYYA | XI MIPA-10 | PONOROGO, 23 NOPEMBER 1998 |
| 23 | MUHAMMAD UBAIDILLAH FA’IQU DHIYA | XI IPS-01 | BONTANG, 11 NOPEMBER 1998 |
| 24 | MUFIDAH FIKRI AMALIYAH | XI IPS-02 | JOMBANG, 28 JULI 1999 |
| 25 | DYAH AYU LESTARI | XI IPS-03 | TULUNGAGUNG, 17 FEBRUARI 1999 |

Selamat untuk adik adiku
terus tingkatkan kemampuan kalian