Pada Hari Senin, 08 Juli 2024 SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT mengadakan kegiatan rapat awal Tahun Ajaran Semester Ganjil 2024/2025. Rapat ini dihadiri oleh seluruh bapak/ibu guru SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT.
Dalam rapat kali ini, diawali dengan Istighosah yang dipimpin oleh Ustadz Moh. Syarifudin, M.Pd. Selanjutnya agenda rapat semester ganjil yang dipimpin oleh kepala sekolah bapak Didik Sadianto, M.Pd. beliau menyampaikan jam operasional kerja bapak/ibu guru, serta menyelesaikan hasil revisi visi, misi, serta tujuan sekolah, karena terdapat perubahan pada visi, misi, dan tujuan sekolah.
Hasil revisi Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah
| A |
Visi Sekolah |
| A1 | Unggul dalam iman dan taqwa (Imtaq) |
| A2 | Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) |
| A3 | Unggul dalam Berakhlaqul karimah |
| B |
Misi Sekolah |
| B1 | Membentuk siswa yang dapat membedakan antara yang baik dan buruk |
| B2 | Memahami kandungan isi Al Qur’an |
| B3 | Melaksanakan sholat berjamaah, istighosah, tahlil, ESQ, perayaan hari besar Islam dan lain-lain |
| B4 | Menyelenggarakan pendidikan secara terpadu antara sekolah, pondok, dan Cambridge Assessment International Education (CAIE) |
| B5 | Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran full days school |
| B6 | Menumbuhkan semangat keunggulan kepada seluruh warga sekolah secara intensif |
| B7 | Mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya, sehingga dapat dikembangkan secara optimal |
| B8 | Mewujudkan peserta didik yang mampu berkompetisi di dalam negeri maupun di luar negeri |
| B9 | Melaksanakan pembinaan akademik dan nonakademik secara intensif |
| B10 | Memfasilitasi kegiatan yang berbasis TIK dan sarana pendukungnya |
| B11 | Melaksanakan kegiatan pembinaan Bahasa Inggris, Arab, Perancis, Karya Tulis, dan Debating |
| B12 | Melaksanakan pembinaan Tahfidzul Qur’an |
| B13 | Melaksanakan pembinaan Robotic |
| B14 | Menerapkan sistem point prestasi dan pelanggaran |
| B15 | Melaksanakan kegiatan bakti sosial dan green day |
| B16 | Melaksanakan manajemen mutu ISO 9001:2015 |
| B17 | Melaksanakan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) |
| B18 | Melaksanakan Pembelajaran Berdifferensiasi |
| C |
Tujuan Sekolah |
| C1 | Siswa dapat melaksanakan ibadah wajib (thoharoh dan sholat) secara baik dan benar serta istiqomah |
| C2 | Siswa dapat membaca Al Qur’an dengan baik dan benar |
| C3 | Siswa dapat mengkaji Al Qur’an dan Kitab Kuning secara tematik |
| C4 | Siswa dapat menghafal surat-surat pendek, pilihan, hadist, istighotsah, doa sehari-hari, dan tahlil |
| C5 | Capaian pembelajaran setiap semester untuk Kelas X, XI dan XII; Sebanyak 15% mencapai predikat Mahir, 70 % mencapai predikat Cakap, 15% mencapai predikat Berkembang |
| C6 | Lulusan mendapatkan nilai pada Ujian Akhir Darul Ulum Tulis per mata pelajaran minimal 60 (Enam Puluh) dengan rata-rata seluruh mapel minimal 80 (Delapan Puluh). |
| C7 | Lulusan mendapatkan nilai pada Ujian Akhir Darul Ulum Praktik dengan rata-rata nilai seluruh mata uji minimal 87 (Delapan Puluh Tujuh) dengan rata-rata nilai per mata uji minimal 85 (Delapan Puluh Lima). |
| C8 | Lulusan mendapatkan nilai pada Ujian Satuan Pendidikan (USP) per mapel minimal 75 (Tujuh Puluh Lima) dengan rata-rata seluruh mapel minimal 78 (Tujuh Puluh Delapan) |
| C9 | Mencapai persentase kelulusan sebesar 100 %. |
| C10 | Lulusan yang melanjutkan studi pada tahun pertama mencapai 95% |
| C11 | Lulusan diterima dengan jalur SNBP/SPAN-PTKAIN mencapai 25% dari peserta eligble |
| C12 | Lulusan diterima dengan jalur SNBT/UM-PTKAIN mencapai 30% dari jumlah pendaftar tes masuk |
| C13 | Lulusan diterima di PTN dan Ikatan Dinas mencapai 75% |
| C14 | Lulusan diteriam di PT luar negeri mecapai 1% |
| C15 | Setiap lulusan memperoleh serifikat Cambridge atau sertifikat internasional lainnya yang setara dan atau sertifikat Tahfidzul Qur’an |
| C16 | Setiap bidang pada Olimpiade Sains Nasional Provinsi (OSN-P) diwakili oleh minimal satu siswa |
| C17 | Siswa dapat mewakili Kabupaten Jombang di Olimpiade Sains Nasional Provinsi (OSN-P) sebanyak minimal enam belas siswa. |
| C18 | Siswa dapat mewakili Provinsi Jawa Timur di Olimpiade Sains Nasional (OSN) sebanyak minimal lima siswa. |
| C19 | Siswa dapat meraih medali pada OSN sebanyak minimal tiga siswa |
| C20 | Siswa dapat mewakili Indonesia ke Olimpiade Sains tingkat Internasional sebanyak minimal satu siswa. |
| C21 | Minimal ada 3 bidang/Cabang lomba pada Kompetisi Sains Madrasah lolos ke tingkat Provinsi (KSM-P) |
| C22 | Siswa dapat mewakili Kabupaten Jombang di Kompetisi Sains Madrasah tingkat Provinsi (KSM-P) sebanyak minimal 5 (lima) siswa. |
| C23 | Siswa dapat mewakili Provinsi Jawa Timur di kompetisi Sains Madrasah (KSM) tingkat Nasional sebanyak minimal 1 (satu) siswa. |
| C24 | Siswa dapat mewakili Lomba Debat tingkat provinsi untuk bidang LDBI dan NSDC |
| C25 | Siswa dapat menjuarai Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)/Festival Literasi Sekolah (FLS) tingkat Kabupaten sebanyak 3 (tiga) siswa. |
| C26 | Siswa dapat mewakili Kabupaten Jombang dalam FLS2N/FLS tingkat Propinsi sebanyak 1 siswa. |
| C27 | Siswa dapat mewakili Provinsi Jawa Timur pada FLS2N tingkat Nasional minimal 1 (satu) bidang kategori. |
| C28 | Siswa dapat menjuarai Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kabupaten sebanyak 2 (dua) siswa. |
| C29 | Siswa dapat mewakili Kabupaten Jombang dalam O2SN tingkat Propinsi sebanyak 1 siswa. |
| C30 | Siswa dapat mewakili Provinsi Jawa Timur pada kegiatan O2SN minimal 1 (satu) bidang olahraga. |
| C31 | Siswa/ kelompok siswa dapat menjadi Finalis Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) minimal dua siswa/ kelompok. |
| C32 | Siswa/ kelompok siswa dapat menjadi Finalis Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI) minimal satu siswa/ kelompok siswa. |
| C33 | Siswa dapat memenangkan 70 % dari kompetisi akademik/ nonakademik yang diikuti pada tingkat regional, nasional ataupun internasional per triwulan |
| C34 | Seluruh siswa memperoleh piagam lomba baik akademik dan nonakademik dengan predikat juara/ medalis |
| C35 | Menguasai IPTEK dengan rincian : 90% siswa dapat mengoperasikan Microsoft Office,90 % mampu dalam editing video dan meraih juara robotik minimal 1 tim. |
| C36 | Dua Puluh lima persen (25%) lulusan mendapatkan nilai TOEFL yang setara minimal 450. |
| C37 | Siswa Tahfidzul Qur’an dapat lulus Ujian Munaqosah Tahfidzul Qur’an dengan nilai minimal Baik. |
| C38 | Siswa dapat menguasai bahasa Arab dengan predikat minimal C (Muhadatsah dan Nahwu Shorof). |
| C39 | Seluruh siswa dapat menghasilkan satu karya Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dalam satu tahun. |
| C40 | Siswa kelas X menghasilkan 3 (tiga) tema projek dan kelas XI serta XII menghasilkan 2 (dua) tema Projek Penguatan Pelajar Profil Pancasila (P5). |
| C41 | Siswa kelas X dan XI menghasilkan satu unit inquiri |
| C42 | 100 % Siswa kelas X menghasilkan Rancangan Business Plan baik secara individu maupun kelompok dalam satu tahun. Siswa kelas XI dan XII menghasilkan karya Literasi. |
| C43 | 100% Siswa dapat menggunakan peralatan laboratorium. |
| C44 | Siswa dapat membudayakan disiplin dan pembiasaan profil pelajar Pancasila. |
| C45 | Siswa dapat memiliki empati terhadap orang lain. |
| C46 | Siswa dapat melaksanakan budaya bersih dan peduli lingkungan: (a) 100% sekolah menyediakan tempat sampah di berbagai sudut, (b) 90% siswa terbiasa membuang sampah pada tempatnya , dan c) 80% siswa berempati ketika terdapat sampah yang tidak pada tempatnya. |
| C47 | Siswa dapat melaksanakan budaya bersih dan peduli lingkungan. |
| C48 | Capaian siswa dalam numerasi pada Assessmen Nasional mencapai skor 99% dari skala 100 (80 % kategori diatas/mahir dan 20 % kategori mencapai/cakap) |
| C49 | Capaian siswa dalam lietarasi pada Assessmen Nasional mencapai skor 99% dari skala 100 (80 % kategori diatas/mahir dan 20 % kategori mencapai/cakap) |
| C50 | Siswa dapat mencapai skala 100 pada Assessmen Nasional untuk kemampuan karakter |
